Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
3. kvartal 2018 | Endring i prosent | ||
---|---|---|---|
Øre/kWh | Siste 3 md. | Siste 12 md. | |
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere. | |||
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter | 123,4 | 11,9 | 29,6 |
Kraftpris | 55,3 | 24,0 | 66,1 |
Nettleie | 28,9 | 0,0 | 3,6 |
Avgifter | 39,2 | 6,5 | 15,3 |
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter | |||
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet1 | 43,6 | 22,5 | 40,6 |
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet1 | 41,8 | 22,2 | 30,6 |
Alle andre fastpriskontrakter | 32,3 | 7,0 | 1,3 |
Kontrakter tilknyttet elspotprisen | 54,3 | 24,5 | 68,1 |
Variabel pris kontrakter | 59,9 | 23,5 | 66,4 |
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter | |||
Tjenesteytende næringer | 51,0 | 25,0 | 71,1 |
Industri untatt kraftintensiv industri | 49,4 | 23,8 | 70,9 |
Kraftintensiv industri | 32,2 | 4,2 | 14,2 |
Kontakt
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Robert Skotvold
E-post: robert.skotvold@ssb.no
tlf.: 40 90 24 44