Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Total energibruk | Energikostnader | |||
---|---|---|---|---|
GWh | Prosent | Mill.kr | Prosent | |
20162 | 2015 - 2016 | 20162 | 2015 - 2016 | |
1Publisert på bakgrunn av SN07. | ||||
2Foreløpige tall. | ||||
05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk | 76 516 | -0,7 | 18 949 | 5,0 |
05,07,08,09.9 Bergverk | 1 298 | -19,1 | 709 | -22,4 |
10-33 Industri | 75 219 | -0,3 | 18 241 | 6,4 |
10-12 Nærings- og nytelsesmidler | 4 749 | 4,0 | 2 188 | 6,0 |
16 Trelast- og trevareindustri | 2 102 | 19,4 | 457 | 5,3 |
17 Papir- og papirvareindustri | 4 920 | 11,7 | 1 162 | 2,2 |
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | 23 846 | -6,8 | 3 862 | 4,7 |
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri | 4 331 | -1,2 | 1 105 | -8,4 |
24 Metallindustri | 32 291 | 2,2 | 7 861 | 12,7 |
13-15,18,25-33 Annen industriproduksjon | 2 979 | -6,0 | 1 606 | -1,7 |
Kontakt
-
Tove Helene Løvbak
E-post: tove.lovbak@ssb.no
tlf.: 40 02 08 94
-
Ingunn Ruud
E-post: ingunn.ruud@ssb.no
tlf.: 48 99 65 63