Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Stadig auke i omsetninga til norsk industri
Norsk industri omsette for nærmare 50 milliardar kroner i oktober. Alle varetypar kan vise til ein auke i den siste tremånadersperioden samanlikna med førre periode. Månadsendringa frå september til oktober er berre positiv for investeringsvarer.
Innanfor norsk olje- og gassutvinning vart auken på 7,3 prosent, og kan sjåast i samanheng med stadig aukande oljeprisar utover året. Den gjennomsnittlege prisen på råolje var i oktober 327 kroner fatet, ein prisauke på 10,6 prosent frå september.
Innsatsvarer
Innsatsvarer fortset auken med 1 prosent, men ikkje like kraftig vekst som i tidlegare periodar, viser sesongjusterte tal for den siste tremånadersperioden. Fleire næringar innanfor varetypen opplever nedgang i omsetninga frå september til oktober, medan oljeraffinering og kjemisk industri og gummivare- og plastindustrien kan begge vise til ein vekst.
Investeringsvarer
Auken innanfor denne varetypen var på 5 prosent, og nærmare alle næringar i varetypen trekkjer omsetninga i ein positiv retning. Også endringstala frå september til oktober er meir positive enn det innsatsvarer kan vise til.
Konsumvarer
Næringsmiddelindustrien, som er den største bidragsytaren innanfor denne varetypen, opplevde ein auke på 3,9 prosent. Spesielt kan det trekkjast fram den positive veksten i industri som produserer fisk og fiskevarer, ein vekst som næringa har hatt sidan mai i år. For resten av industriane innanfor konsumvarer, både varige og ikkje-varige konsumvarer, opplevde berre delar av næringane ein auke frå september til oktober.
Månedleg omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2004 |
Råseriar1 oktober 2004 | Endring i prosent oktober 2003- oktober 2004 | Råseriar1Januar-oktober 2004 | Endring i prosent Januar-oktober 2003 - januar-oktober 2004 | Endringstal i prosent. Sesongjustert. Mai -juli 2004 - august-oktober 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalomsetning | 100 729 | 17,3 | 887 045 | 8,4 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olje- og gassutvinning | 41 182 | 46,4 | 350 557 | 21,3 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industri | 49 792 | 6,5 | 442 725 | 5,0 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftforsyning | 8 685 | -16,0 | 85 397 | -16,8 | -7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etter varetype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innsatsvarer | 18 357 | 6,1 | 170 900 | 14,9 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringsvarer | 11 402 | 4,9 | 98 864 | -7,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumvarer | 16 068 | -4,1 | 150 126 | 2,4 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energivarer | 54 902 | 34,1 | 467 150 | 12,1 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Millionar kroner. |
Finn flere tall
Finn detaljerte tall fra Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Tilleggsinformasjon
Utviklingen i omsetningstall kan knyttes til volumendringer (produksjonsindeks), prisendringer (produsentprisindeks) samt produksjon til lager og salg fra lager.
Kontakt
-
Robert Skotvold
E-post: robert.skotvold@ssb.no
tlf.: 40 90 24 44
-
Anne Karin Linderud Haugen
E-post: anne.karin.linderud.haugen@ssb.no
tlf.: 91 88 19 76