Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Sesongjustert | Kalenderjustert1 | Ujustert | ||
---|---|---|---|---|
Månedsendring | 3-månedsendring | 12-månedsendring | Mill. kr | |
Februar 2019 / Januar 2019 | Desember 2018 - Februar 2019 / September 2018 - November 2018 | Februar 2019 / Februar 2018 | Februar 2019 | |
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge. | ||||
Utvinning, bergverk, industri og kraft | -0,7 | -6,5 | 10,4 | 138 649 |
Utvinning og utvinningstjenester | 0,5 | -16,5 | 9,5 | 51 250 |
Bergverksdrift | -7,8 | 11,3 | -14,9 | 974 |
Industri | -0,9 | 0,1 | 8,3 | 66 153 |
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. | -3,6 | 1,5 | 3,2 | 17 272 |
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri | -5,8 | -11,5 | 1,2 | 10 920 |
Metallindustri | -5,5 | -0,1 | 1,4 | 6 119 |
Maskinindustri | 3,8 | 10,2 | 35,6 | 4 544 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 18,3 | 5,2 | 51,6 | 5 322 |
Kraftforsyning | -2,3 | 1,5 | 23,1 | 20 273 |
Finn flere tall
Finn detaljerte tall fra Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Tilleggsinformasjon
Utviklingen i omsetningstall kan knyttes til volumendringer (produksjonsindeks), prisendringer (produsentprisindeks) samt produksjon til lager og salg fra lager.
Kontakt
-
Robert Skotvold
E-post: robert.skotvold@ssb.no
tlf.: 40 90 24 44
-
Anne Karin Linderud Haugen
E-post: anne.karin.linderud.haugen@ssb.no
tlf.: 91 88 19 76