Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Sesongjustert | Kalenderjustert1 | Ujustert | ||
---|---|---|---|---|
Månedsendring | 3-månedsendring | 12-månedsendring | Mill. kr | |
Juli 2020 / Juni 2020 | Mai 2020 - Juli 2020 / Februar 2020 - April 2020 | Juli 2020 / Juli 2019 | Juli 2020 | |
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge. | ||||
Utvinning, bergverk, industri og kraft | -0,3 | -7,1 | -13,4 | 103 727 |
Utvinning og utvinningstjenester | 2,1 | -8,2 | -13,5 | 37 637 |
Bergverksdrift | 16,8 | -10,0 | -2,1 | 1 143 |
Industri | -1,0 | -3,8 | -5,4 | 60 345 |
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. | 2,6 | 3,3 | 9,4 | 21 396 |
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri | -3,8 | -11,2 | -23,3 | 9 046 |
Metallindustri | -0,1 | -10,1 | -7,7 | 5 272 |
Maskinindustri | -8,4 | -7,5 | -20,8 | 2 963 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 3,3 | -14,4 | -4,0 | 3 691 |
Kraftforsyning | -10,5 | -26,7 | -59,3 | 4 602 |
Finn flere tall
Finn detaljerte tall fra Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Tilleggsinformasjon
Utviklingen i omsetningstall kan knyttes til volumendringer (produksjonsindeks), prisendringer (produsentprisindeks) samt produksjon til lager og salg fra lager.
Kontakt
-
Robert Skotvold
E-post: robert.skotvold@ssb.no
tlf.: 40 90 24 44
-
Anne Karin Linderud Haugen
E-post: anne.karin.linderud.haugen@ssb.no
tlf.: 91 88 19 76