Stock of vehicles 31 December | Vehicles1 scrapped for refund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Private cars | Vans | As a percentage of stock in the group | Average age when scrapped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private cars | Vans | Private cars | Vans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1 829 171 | 56 374 | 53 339 | 3 035 | 3.2 | 1.7 | 17.0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 867 544 | 64 385 | 60 857 | 3 528 | 3.6 | 1.9 | 17.4 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1 846 775 | 223 499 | 211 311 | 12 188 | 12.7 | 6.5 | 17.4 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 955 313 | 45 082 | 42 152 | 2 930 | 2.4 | 1.5 | 17.4 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1 994 361 | 80 445 | 76 221 | 4 224 | 4.3 | 2.0 | 17.3 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2 032 364 | 97 466 | 91 941 | 5 525 | 5.1 | 2.5 | 17.5 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 084 159 | 95 637 | 89 677 | 5 960 | 4.8 | 2.6 | 17.6 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2 121 765 | 96 720 | 90 734 | 5 986 | 4.8 | 2.4 | 17.8 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2 156 869 | 106 498 | 99 522 | 6 976 | 5.2 | 2.7 | 18.0 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 200 989 | 102 341 | 95 224 | 7 117 | 4.9 | 2.7 | 18.4 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2 260 975 | 108 880 | 101 915 | 6 965 | 5.2 | 2.5 | 18.6 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2 330 850 | 102 044 | 95 589 | 6 455 | 4.7 | 2.1 | 18.9 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2 414 158 | 105 324 | 98 359 | 6 965 | 4.7 | 2.1 | 19.0 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2 515 641 | 99 885 | 93 193 | 6 692 | 4.3 | 1.8 | 18.9 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2 575 450 | 107 153 | 98 552 | 8 601 | 4.5 | 2.3 | 18.7 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2 628 665 | 94 497 | 87 137 | 7 360 | 3.9 | 1.9 | 18.5 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 700 575 | 98 662 | 90 758 | 7 904 | 3.9 | 2.0 | 18.4 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2 779 119 | 117 520 | 107 787 | 9 733 | 4.6 | 2.4 | 19.2 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2 856 572 | 117 578 | 107 373 | 10 205 | 4.4 | 2.4 | 18.1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Including private cars (excl. ambulances) and vans with a total weight less than 3.5 tonnes. |
Source: Vehicles scrapped for refund, Statistics Norway. | |
More information: http://www.ssb.no/en/bilreg |