432829_433248
432829_433248
artikkel
2020-10-05T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
Inntekt og forbruk, Inntekt og formue , Innvandring og innvandrere, Inntekt og forbruk
Alder til norskfødte hovedinntektstakere med innvandrerforeldre, etter de ti vanligste opprinnelseslandene. 2018. Antall husholdninger og prosent
I alt | Alder på hovedinntektstaker | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | -24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-66 | 67-79 | -80 | ||
1Studenthusholdninger er ikke inkludert. | |||||||||
I alt | 16 738 | 100 | 18 | 48 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Herav: | |||||||||
Danmark | 755 | 100 | 3 | 17 | 16 | 24 | 28 | 9 | 5 |
Sverige | 518 | 100 | 6 | 14 | 11 | 8 | 13 | 29 | 19 |
Tyrkia | 1 295 | 100 | 18 | 58 | 23 | 0 | . | . | . |
Marokko | 743 | 100 | 20 | 55 | 25 | 0 | . | . | . |
Somalia | 363 | 100 | 61 | 37 | 2 | . | . | . | . |
Sri Lanka | 501 | 100 | 29 | 61 | 9 | 0 | . | . | . |
India | 713 | 100 | 10 | 55 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 3 887 | 100 | 11 | 53 | 36 | 1 | . | . | . |
Vietnam | 1 606 | 100 | 19 | 68 | 13 | . | . | . | . |
Chile | 473 | 100 | 19 | 68 | 12 | 0 | 0 | . | . |
Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
Faktasider
Kontakt
-
Christian Brovold
-
SSBs informasjonstjeneste