Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
2020 | Prosent endring fra | ||
---|---|---|---|
2019 - 2020 | 2011 - 2020 | ||
Jordbruksbedrifter med husdyr | 26 297 | -1,1 | -15,7 |
Mjølkeku | 208 275 | -3,2 | -13,6 |
Ammeku | 98 772 | 6,8 | 53,4 |
Sau | 950 782 | 1,6 | -9,1 |
Mjølkegeit | 35 838 | -1,4 | 3,0 |
Alssvin | 77 767 | -6,8 | -21,5 |
Kontakt
-
Berit Bjørlo
E-post: berit.bjorlo@ssb.no
tlf.: 40 81 13 76
-
Cathrine Gran Øverby
E-post: cathrine.overby@ssb.no
tlf.: 40 85 46 03