Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
2017 | Prosent endring fra | ||
---|---|---|---|
2016 - 2017 | 2007 - 2017 | ||
Jordbruksbedrifter i alt | 40 269 | -2,1 | -19,4 |
Enkeltpersonføretak | 38 216 | -2,1 | -18,6 |
Andre selskapsformer | 2 053 | -1,5 | -31,5 |
Jordbruksareal i drift, dekar | 9 840 958 | 0,0 | -4,6 |
Fulldyrka jord, dekar | 8 038 806 | -0,5 | -6,2 |
Jordbruksareal per jordbruksbedrift, dekar | 244,4 | 2,2 | 18,2 |
Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag | |||
Ku | 12 809 | -1,3 | -32,5 |
Sau over 1 år | 14 636 | 1,3 | -11,5 |
Svin i alt | 2 273 | 0,6 | -27,8 |
Høner | 2 058 | -0,4 | -2,0 |
Jordbruksbedrifter som dyrkar ymse vekstar | |||
Korn og oljevekstar til mogning | 10 899 | -2,7 | -27,7 |
Potet | 1 701 | -9,4 | -53,7 |
Eng til slått og beite | 31 447 | -2,6 | -17,8 |
Tilleggsinformasjon
Jordbruksbedrifter på rutenett (1km, 5km)
Kontakt
-
Berit Bjørlo
E-post: berit.bjorlo@ssb.no
tlf.: 40 81 13 76