Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Antall eiendommer | Andel | Produktivt skogareal | Andel | |
I alt | 127 544 | 100,0 | 69 855 566 | 100,0 |
Produktivt skogareal i dekar | ||||
25-99 dekar | 43 716 | 34,4 | 2 437 584 | 3,5 |
100-249 dekar | 33 425 | 26,2 | 5 465 947 | 7,8 |
250-499 dekar | 22 089 | 17,3 | 7 856 237 | 11,2 |
500-999 dekar | 15 559 | 12,2 | 10 869 160 | 15,6 |
1 000-1 999 dekar | 7 991 | 6,3 | 11 005 715 | 15,8 |
2 000-4 999 dekar | 3 559 | 2,8 | 10 480 239 | 15,0 |
5 000-19 999 dekar | 974 | 0,8 | 8 545 197 | 12,2 |
20 000 dekar eller mer | 231 | 0,2 | 13 195 488 | 18,9 |
Kontakt
-
Terje Olav Rundtom
E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no
tlf.: 91 38 60 61
-
Trond Amund Steinset
E-post: trond.amund.steinset@ssb.no
tlf.: 40 81 13 73