209659_209660
209659_209660
artikkel
2014-12-04T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Makroøkonomiske hovedstørrelser 2003-2017. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* | Prognoser | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge. | |||||||||||||||
2Endring i lagerendring i prosent av BNP. | |||||||||||||||
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år. | |||||||||||||||
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. | |||||||||||||||
5Brudd i serien i 2004. | |||||||||||||||
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007 | |||||||||||||||
7Positivt fortegn innebærer depresiering. | |||||||||||||||
8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend. | |||||||||||||||
Realøkonomi | |||||||||||||||
Konsum i husholdninger mv. | 3,2 | 5,4 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 1,7 | 0,0 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | 2,6 |
Konsum i offentlig forvaltning | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 4,1 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,0 |
Bruttoinvestering i fast realkapital | 0,4 | 10,0 | 12,0 | 9,1 | 11,7 | 0,9 | -6,8 | -6,6 | 7,4 | 7,6 | 6,8 | 1,3 | -2,8 | 1,1 | 3,5 |
Utvinning og rørtransport | 13,8 | 10,5 | 19,7 | 3,2 | 6,9 | 4,7 | 3,3 | -8,9 | 11,3 | 15,1 | 17,1 | -0,7 | -12,8 | -7,2 | -1,8 |
Fastlands-Norge | -4,9 | 10,7 | 11,1 | 9,3 | 14,2 | 0,9 | -10,4 | -6,4 | 5,0 | 7,4 | 2,9 | 2,2 | 1,2 | 4,0 | 5,2 |
Næringer | -14,2 | 12,5 | 18,1 | 12,7 | 22,7 | 3,1 | -18,4 | -9,5 | 1,1 | 10,5 | -1,1 | -0,5 | 1,4 | 4,8 | 4,5 |
Bolig | 1,8 | 16,3 | 9,7 | 4,0 | 2,7 | -9,0 | -8,1 | -1,6 | 17,0 | 10,9 | 6,4 | -0,3 | -0,7 | 2,6 | 5,2 |
Offentlig forvaltning | 9,9 | 2,6 | -0,6 | 8,4 | 8,7 | 7,2 | 7,7 | -4,8 | 1,1 | -1,8 | 6,5 | 10,4 | 3,2 | 4,3 | 6,3 |
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 | 1,6 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 6,2 | 1,6 | -1,4 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 3,0 |
Lagerendring2 | -1,2 | 2,4 | -0,1 | 1,4 | 0,2 | -0,1 | -2,5 | 2,9 | -0,3 | -0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | -0,1 | -0,5 |
Eksport | -0,1 | 1,0 | 0,5 | -0,8 | 1,4 | 0,1 | -4,1 | 0,7 | -0,8 | 1,4 | -3,0 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,9 |
Råolje og naturgass | -0,8 | -0,7 | -5,0 | -6,6 | -2,4 | -1,3 | -1,6 | -6,9 | -5,6 | 0,5 | -7,6 | -0,8 | -0,8 | -0,5 | -0,4 |
Tradisjonelle varer | 3,7 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 9,2 | 3,5 | -8,0 | 3,3 | -0,1 | -0,2 | 1,0 | 2,9 | 3,1 | 3,9 | 4,5 |
Import | 1,2 | 9,0 | 7,9 | 9,1 | 10,0 | 3,2 | -10,0 | 8,3 | 4,0 | 3,1 | 4,3 | 2,8 | 1,8 | 2,0 | 1,5 |
Tradisjonelle varer | 5,7 | 11,7 | 8,4 | 11,6 | 7,2 | 1,2 | -12,1 | 9,2 | 4,6 | 2,6 | 3,2 | 0,8 | -0,5 | 3,3 | 4,2 |
Bruttonasjonalprodukt | 0,9 | 4,0 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 0,4 | -1,6 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | 0,7 | 2,2 | 0,5 | 1,6 | 2,1 |
Fastlands-Norge | 1,2 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,7 | 1,7 | -1,6 | 1,8 | 1,9 | 3,8 | 2,3 | 2,6 | 1,0 | 2,2 | 2,7 |
Industri og bergverk | 2,8 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 3,8 | 2,7 | -7,8 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | -0,6 | 2,3 | 2,8 |
Arbeidsmarked | |||||||||||||||
Utførte timeverk i Fastlands-Norge | -2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,5 | 4,8 | 3,6 | -2,0 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Sysselsatte personer | -1,2 | 0,6 | 1,3 | 3,4 | 4,1 | 3,2 | -0,5 | -0,5 | 1,5 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 1,1 |
Arbeidstilbud3 | -0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
Yrkesandel (nivå)3 | 72,9 | 72,6 | 72,4 | 72,0 | 72,8 | 73,9 | 72,8 | 71,9 | 71,4 | 71,5 | 71,2 | 70,6 | 70,3 | 69,9 | 69,8 |
Arbeidsledighetsrate (nivå)3 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 3,7 |
Priser og lønninger | |||||||||||||||
Årslønn | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
Konsumprisindeksen (KPI) | 2,5 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 0,8 | 3,8 | 2,1 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
KPI-JAE4 | .. | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,7 |
Eksportpris tradisjonelle varer | -1,0 | 8,4 | 4,0 | 11,3 | 2,4 | 2,8 | -6,0 | 4,5 | 5,8 | -1,9 | 3,1 | 3,4 | 2,2 | 2,0 | 1,6 |
Importpris tradisjonelle varer | 0,0 | 3,7 | 0,3 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | -1,5 | 0,0 | 4,0 | 0,3 | 2,1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1,4 |
Boligpris5 | 1,7 | 10,1 | 8,2 | 13,7 | 12,6 | -1,1 | 1,9 | 8,3 | 8,0 | 6,7 | 4,1 | 2,3 | 0,2 | 2,5 | 1,3 |
Inntekter, renter og valuta | |||||||||||||||
Husholdningenes disponible realinntekt | 3,3 | 2,7 | 7,9 | -6,9 | 5,8 | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 4,2 | 4,3 | 2,8 | 3,7 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Husholdningenes sparerate (nivå) | 8,8 | 6,9 | 9,7 | -0,3 | 1,1 | 3,9 | 5,5 | 4,3 | 6,2 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,4 |
Pengemarkedsrente (nivå) | 4,1 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 5,0 | 6,2 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
Utlånsrente, rammelån (nivå)6 | 6,5 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 6,8 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
Realrente etter skatt (nivå) | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | -0,2 | 0,4 | 0,8 |
Importveid kronekurs (44 land)7 | 1,3 | 3,0 | -3,9 | 0,7 | -1,8 | 0,0 | 3,3 | -3,7 | -2,4 | -1,2 | 2,2 | 4,9 | 4,0 | -1,0 | -0,8 |
NOK per euro (nivå) | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
Utenriksøkonomi | |||||||||||||||
Driftsbalansen, mrd. kroner | 195,2 | 220,6 | 322,8 | 357,7 | 287,4 | 408,3 | 258,2 | 284,4 | 344,9 | 368,9 | 299,6 | 278,7 | 234,8 | 244,4 | 287,8 |
Driftsbalansen i prosent av BNP | 12,1 | 12,4 | 16,2 | 16,1 | 12,2 | 15,6 | 10,7 | 11,2 | 12,7 | 13,9 | 10,5 | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
Utlandet | |||||||||||||||
Eksportmarkedsindikator | 4,0 | 7,8 | 7,0 | 9,6 | 5,7 | 1,2 | -10,1 | 11,1 | 5,8 | 1,2 | 1,3 | 3,1 | 2,7 | 4,8 | 5,7 |
Konsumpris euro-området | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 0,3 | 1,7 | 2,7 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | 1,3 |
Pengemarkedsrente, euro (nivå) | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 4,3 | 4,6 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Råoljepris i kroner (nivå)8 | 201 | 255 | 356 | 423 | 423 | 536 | 388 | 484 | 621 | 649 | 639 | 625 | 488 | 519 | 537 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Informasjon t.o.m. 2. desember er benyttet.
Kontakt
-
Torbjørn Eika
-
Andreas Benedictow
-
Eilev Jansen
-
SSBs informasjonstjeneste