Konjunkturtendensene for Norge og utlandet
Moderat konjunkturoppgang
Publisert:
Norsk økonomi har vært i en moderat konjunkturoppgang i fire kvartaler og veksten i BNP Fastlands-Norge har vært relativt høy. Oppgangen ventes å bli noe mer markert i løpet av neste år, og ifølge våre beregninger avsluttes seks år med moderat lavkonjunktur i 2015. Arbeidsledigheten vil trolig holde seg stabil.
- Artikkelen er en del av serien
- Konjunkturtendensene til Norge og utlandet
Utviklingen i senere tid, hvor lav internasjonal vekst motvirkes av økt innenlandsk etterspørsel, ventes å fortsette. Petroleumsvirksomheten vil være en viktig vekstdriver i år, mens etterspørselen fra fastlandet gjør seg gradvis mer gjeldende framover. I 2014 og 2015 vil også den internasjonale veksten ta seg opp og bidra til høyere produksjonsvekst i Norge.
Kraftig internasjonal konjunkturnedgang gir svak norsk eksportutvikling
Internasjonale konjunkturer forverret seg i andre halvår 2011, og den negative utviklingen fortsatte inn i 2012. I nesten alle land har BNP-veksten falt. Statsgjeldskrise, og svekket tillit til europeiske banker, har bidratt til fall i aktivitetsnivået i mange europeiske land. Amerikansk økonomi har utviklet seg bedre enn den europeiske, men også her er veksten dempet. I en rekke framvoksende økonomier øker produksjonen mindre enn før, og bidrar dermed mindre til veksten i verdensøkonomien. Konjunkturnedgangen internasjonalt ventes å vare i enda to år til. Sammen med svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne, blir konsekvensen at norsk eksport øker lite i år og neste år. Deretter bidrar økt internasjonal vekst til at eksportveksten tar seg noe opp.
Lav norsk rente
Svake internasjonale konjunkturer og relativt sterk krone bidro til at styringsrenta ble satt ned til 1,5 prosent i mars. I slutten av mai kom pengemarkedsrenta ned i 2,3 prosent, og vi legger til grunn at den vil holde seg rundt dette nivået det nærmeste året. Fra sommeren 2013 og ut 2015 regner vi med at styringsrenta gradvis settes opp, og at pengemarkedsrenta kommer opp i 4,3 prosent i slutten av 2015. Utlånsrenta anslås da til 5 prosent.
Økt reallønnsvekst og lav inflasjon
Lønnsveksten så langt i år, og resultatene i lønnoppgjørene, har vært noe høyere enn det vi tidligere har lagt til grunn. Blant annet derfor er anslaget for årslønnsveksten i 2012 justert opp med 0,5 prosentpoeng, til 4,1 prosent. Svak lønnsomhet i store deler av konkurranseutsatt industrien, utenom bedrifter som leverer til oljevirksomheten, bidrar til at lønnglidningen i industrien trolig blir beskjeden, og til at lønnsveksten neste år blir litt lavere enn i år. Lav norsk underliggende inflasjon, og fallende energipriser, bidrar til at reallønnsveksten likevel blir høy. Veksten i konsumprisindeksen (KPI) anslås til 1 prosent i år og 1,3 prosent neste år.
Høy inntektsvekst i husholdningene bidrar til økt forbruk
Høy vekst i reallønn og sysselsetting bidrar til at husholdningenes realinntekter øker klart i 2012. Til neste år regner vi med at utlånsrenta i gjennomsnitt vil være lavere enn i år, og bidrar til ytterligere inntektsvekst. Deretter vil økte renter virke dempende på veksten. Usikkerhet omkring utviklingen i norsk og internasjonal økonomi har trolig bidratt til at husholdningenes sparing har økt. Vi regner med at konsumet framover vil vokse mer i takt med inntektene og at det vokser klart sterkere enn i fjor.
Stabil boligprisvekst
Som et resultat av sterk befolkningsvekst, høy vekst i husholdningenes inntekter og lave renter, har boligprisene økt. Det bidro til kraftig vekst i boliginvesteringene i første halvdel i 2011, men disse investeringene har deretter flatet ut. Utsiktene til en lang periode med lave renter og høy inntektsvekst vil trolig bidra til at boligbyggingen igjen vil ta seg opp og at boligprisveksten vil fortsette i tiden fremover.
Sterk vekst i petroleumsinvesteringene i år
Investeringene i petroleumsvirksomheten økte med over 13 prosent i fjor, og antas å vokse i samme takt i år. Petroleumsinvesteringene vil trolig holde seg høye også de neste årene, men med langt lavere vekstrater vil petroleumsvirksomheten i mindre grad bidra til aktivitetsveksten innenlands. Det har ikke vært noen klar tendens i investeringene i fastlandsnæringene gjennom det siste året. Vi regner med at disse investeringene vil øke de neste årene, men med vekstrater langt lavere enn i forrige konjunkturoppgang.
Moderat ekspansiv finanspolitikk
Offentlig etterspørsel ser ut til å vokse beskjedent i år. Høy vekst i overføringene til husholdningene bidrar imidlertid til at finanspolitikken likevel vil virke om lag konjunkturnøytral i år. I årene som kommer har vi lagt til grunn en litt høyere vekst i offentlig etterspørsel, slik at finanspolitikken vil virke moderat ekspansiv. Til tross for at vi antar et klart fall i oljeprisen, vil staten motta betydelige oljeinntekter. Dette vil bidra til at Statens pensjonsfond utland øker markant og at oljepengebruken vil kunne komme ned mot 2 prosent av fondsverdien i 2015.
Vekst i sysselsettingen, men stabil ledighet
Sysselsettingen har nå økt klart i nesten to år. Konjunkturoppgang vil også føre til at sysselsettingen vil fortsette å øke. Høy befolkningsvekst og økende yrkestilbøyelighet vil imidlertid medføre at også arbeidsstyrken øker. Dermed regner vi med at arbeidsledigheten kommer til å holde seg stabil på rundt 3,3 prosent i tiden framover.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011* | Prognoser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realøkonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsum i husholdninger mv. | 3,1 | 3,2 | 5,4 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 1,8 | 0,0 | 3,7 | 2,4 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsum i offentlig forvaltning | 3,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 4,3 | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoinvestering i fast realkapital | -1,1 | 0,8 | 11,1 | 13,5 | 9,8 | 11,4 | 0,2 | -7,5 | -5,2 | 6,4 | 6,1 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvinning og rørtransport | -5,4 | 15,9 | 10,4 | 19,2 | 4,0 | 6,1 | 5,2 | 3,4 | -9,0 | 13,4 | 12,8 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastlands-Norge | 2,3 | -2,9 | 10,6 | 12,2 | 10,5 | 13,3 | -1,3 | -13,2 | -2,5 | 8,0 | 2,1 | 5,3 | 5,7 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Næringer | 4,0 | -11,2 | 10,6 | 18,6 | 15,2 | 21,9 | 0,8 | -23,1 | -0,2 | 2,6 | 2,8 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolig | -0,7 | 1,8 | 16,3 | 9,7 | 4,0 | 2,7 | -9,0 | -8,2 | -2,2 | 22,0 | 3,6 | 6,7 | 7,2 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offentlig forvaltning | 1,7 | 12,5 | 3,9 | 2,0 | 9,7 | 8,0 | 4,5 | 7,4 | -7,5 | 3,0 | -1,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1 | 3,0 | 1,6 | 5,1 | 4,9 | 5,2 | 6,3 | 1,4 | -1,6 | 2,0 | 3,2 | 3,1 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerendring 2 | 0,2 | -0,8 | 1,6 | -0,1 | 0,9 | -0,1 | -0,1 | -2,1 | 1,9 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksport | -0,3 | -0,1 | 1,0 | 0,5 | -0,8 | 1,4 | 0,1 | -4,2 | 1,8 | -1,4 | 1,8 | 0,4 | 1,1 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råolje og naturgass | 2,4 | -0,8 | -0,7 | -5,0 | -6,6 | -2,5 | -1,0 | -2,0 | -4,8 | -6,2 | 2,7 | -1,0 | -1,5 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tradisjonelle varer | 0,8 | 3,6 | 3,5 | 5,3 | 6,2 | 9,2 | 3,2 | -8,0 | 2,5 | -0,4 | 1,4 | 1,0 | 2,5 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Import | 1,0 | 1,2 | 9,7 | 7,9 | 9,1 | 10,0 | 3,9 | -12,5 | 9,9 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tradisjonelle varer | 3,0 | 5,6 | 12,9 | 8,0 | 11,6 | 8,3 | 0,2 | -11,8 | 8,1 | 5,3 | 3,0 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttonasjonalprodukt | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 0,0 | -1,7 | 0,7 | 1,4 | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastlands-Norge | 1,4 | 1,3 | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 1,5 | -1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industri og bergverk | -0,7 | 2,9 | 5,1 | 3,9 | 2,6 | 3,5 | 3,7 | -7,4 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeidsmarked | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utførte timeverk i Fastlands-Norge | -0,9 | -2,1 | 1,9 | 1,5 | 3,3 | 4,3 | 3,5 | -2,0 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sysselsatte personer | 0,4 | -1,2 | 0,5 | 1,3 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | -0,4 | -0,1 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeidstilbud 3 | 0,7 | -0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesandel (nivå) 3 | 73,5 | 72,9 | 72,6 | 72,4 | 72,0 | 72,8 | 73,9 | 72,8 | 71,9 | 71,4 | 71,9 | 72,1 | 72,0 | 71,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser og lønninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årslønn | 5,7 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumprisindeksen (KPI) | 1,3 | 2,5 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 0,8 | 3,8 | 2,1 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI-JAE 4 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportpris tradisjonelle varer | -9,2 | -0,9 | 8,5 | 4,3 | 11,4 | 2,5 | 3,0 | -6,2 | 5,3 | 6,2 | -1,8 | 0,2 | 3,0 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importpris tradisjonelle varer | -7,1 | 0,0 | 2,7 | 0,4 | 4,1 | 3,7 | 4,2 | -1,8 | -0,6 | 4,1 | -0,8 | -1,2 | 1,3 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boligpris 5 | 5,0 | 1,7 | 10,1 | 8,2 | 13,7 | 12,6 | -1,1 | 1,9 | 8,3 | 8,0 | 7,0 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inntekter, renter og valuta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husholdningenes disponible realinntekt | 8,9 | 4,6 | 3,3 | 7,8 | -6,4 | 6,3 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husholdningenes sparerate (nivå) | 8,4 | 9,0 | 7,0 | 9,8 | -0,5 | 0,9 | 3,5 | 6,8 | 6,3 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengemarkedsrente (nivå) | 6,9 | 4,1 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 5,0 | 6,2 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlånsrente, rammelån (nivå) 6 | 8,5 | 6,5 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 6,8 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realrente etter skatt (nivå) | 4,8 | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importveid kronekurs (44 land) 7 | -8,5 | 1,3 | 3,0 | -3,9 | 0,7 | -1,8 | 0,0 | 3,3 | -3,7 | -2,4 | -0,5 | -0,8 | 0,3 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK per euro (nivå) | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utenriksøkonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsbalansen, mrd. kroner | 192,3 | 195,2 | 220,6 | 314,5 | 357,7 | 287,4 | 408,3 | 254,5 | 313,6 | 395,9 | 422,9 | 332,1 | 293,6 | 307,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsbalansen i prosent av BNP | 13,2 | 12,3 | 12,6 | 16,1 | 16,4 | 12,5 | 16,0 | 9,7 | 12,4 | 14,6 | 14,6 | 11,2 | 9,5 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlandet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarkedsindikator | 2,3 | 2,8 | 7,7 | 7,1 | 9,6 | 5,6 | 1,2 | -10,6 | 11,0 | 5,5 | 1,5 | 2,5 | 4,1 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumpris euro-området | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 0,3 | 1,7 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengemarkedsrente, euro (nivå) | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 4,3 | 4,6 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råoljepris i kroner (nivå) 8 | 198 | 201 | 255 | 356 | 423 | 422 | 536 | 388 | 484 | 621 | 613 | 545 | 554 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge. |
2 | Endring i lagerendring i prosent av BNP. |
3 | Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år. |
4 | KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. |
5 | Brudd i serien i 2004. |
6 | Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007. |
7 | Positivt fortegn innebærer depresiering. |
8 | Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend. |
Kontakt
-
Torbjørn Eika
-
Andreas Benedictow
-
Roger Hammersland
-
SSBs informasjonstjeneste