Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Produksjon ekskl. ulønnet arbeid (mill. kr) | 97 122 | 103 001 | 107 385 |
Bruttoprodukt ekskl. ulønnet arbeid (mill. kr) | 50 881 | 53 616 | 56 645 |
Årsverk (lønnstakere) | 84 313 | 86 141 | 87 204 |
Andel av BNP | |||
Bruttoprodukt ekskl. ulønnet arbeid som andel av BNP. Prosent | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Bruttoprodukt ekskl. ulønnet arbeid som andel av BNP Fastlands-Norge. Prosent | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Årsverk (lønnstakere) som andel av årsverk i alt for Norge. Prosent | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Inntektskilder for ideelle og frivillige organisasjoner | |||
Stat. Andel av total finansiering. Prosent | 26,4 | 26,7 | 27,3 |
Kommuner og fylkeskommuner. Andel av total finansiering. Prosent | 16,4 | 16,3 | 16,1 |
Husholdninger. Andel av total finansiering. Prosent | 43,6 | 43,3 | 43,5 |
Andre finansieringskilder. Andel av total finansiering. Prosent | 13,5 | 13,7 | 13,2 |
Kontakt
-
Sindre Midttun
E-post: sindre.midttun@ssb.no
tlf.: 41 62 78 05
-
Nils Amdal
E-post: nils.amdal@ssb.no
tlf.: 91 14 91 46