126792_126837
126792_126837
artikkel
2013-07-02T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
Forurensning og klima, Natur og miljø
Forbruk og utslipp av stoffer, fordelt på fareklasse, 2002-2011. 1000 tonn og tonn
Enhet | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fordi et stoff kan ha flere risikosetninger, kan det også inngå i flere fareklasser. Utslippsestimatene for fareklassene er dermed ikke direkte adderbare. | |||||||||||
Forbruk | |||||||||||
CMR-stoffer | 1000 tonn | 3 001 | 2 466 | 1 312 | 1 953 | 2 049 | 1 994 | 1 408 | 1 524 | 1 025 | 1 187 |
Kronisk giftige stoffer | 1000 tonn | 160 | 204 | 210 | 186 | 201 | 203 | 186 | 212 | 148 | 216 |
Allergifremkallende stoffer | 1000 tonn | 141 | 144 | 126 | 154 | 148 | 153 | 149 | 128 | 131 | 132 |
Miljøfarlige stoffer med langtidsvirkning | 1000 tonn | 587 | 593 | 418 | 609 | 657 | 592 | 642 | 516 | 599 | 599 |
Utslipp | |||||||||||
CMR-stoffer | tonn | 4 400 | 3 900 | 3 600 | 4 100 | 3 900 | 3 700 | 3 500 | 2 900 | 3 600 | 2 700 |
Kronisk giftige stoffer | tonn | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 | 800 | 800 |
Allergifremkallende stoffer | tonn | 3 700 | 3 500 | 3 800 | 3 700 | 3 800 | 3 400 | 3 400 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
Miljøfarlige stoffer med langtidsvirkning | tonn | 4 800 | 4 800 | 5 800 | 6 000 | 5 200 | 4 700 | 4 700 | 4 800 | 6 100 | 6 400 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
-
Marte O. Kittilsen
-
Nina Holmengen
-
SSBs informasjonstjeneste