Innhold
Arkiv for KOSTRA - årlig, foreløpige tall
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
15. juni 2021 | 2020 | 2020 |
15. juni 2020 | 2019 | 2019 |
17. juni 2019 | 2018 | 2018 |
15. juni 2018 | 2017 | 2017 |
15. juni 2017 | 2016 | 2016 |
15. juni 2016 | 2015 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
15. juni 2015 | 2014 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
16. juni 2014 | 2013 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
17. juni 2013 | 2012 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
Arkiv for KOSTRA - årlig, reviderte tall
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
15. juni 2021 | 2020 | 2020 |
15. juni 2020 | 2019 | 2019 |
17. juni 2019 | 2018 | 2018 |
15. juni 2018 | 2017 | 2017 |
15. juni 2017 | 2016 | 2016 |
15. juni 2016 | 2015 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
15. juni 2015 | 2014 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
16. juni 2014 | 2013 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
17. juni 2013 | 2012 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
For tidligere publiseringer se også: Sysselsette i kommunal sektor.