Prisøkning på nye boliger
Publisert:
Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 4,3 prosent fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 1,9 prosent i samme periode.
- Tallene er hentet fra
- Prisindeks for nye boliger
- Artikkelen er en del av serien
- Prisindeks for nye boliger (arkiv)
Det har vært en prisøkning for både nye eneboliger og nye flerboliger siden 1. kvartal 2019, viser nye tall fra Prisindeks for nye boliger. Koronatiltakene som ble innført i midten av mars antas å ikke ha en effekt på statistikken.
Prisene på nye blokkleiligheter og småhus økte med 4,7 prosent fra samme kvartal i fjor. I årets første kvartal økte prisnivået med 1,1 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet.
Nye eneboliger har hatt en prisstigning på 3,3 prosent fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. I 1. kvartal var det en økning i prisene på 0,4 prosent. Prisene er målt når eneboligen er registrert ferdigstilt.
Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100
Enebolig | Flerbolig | |
1. kv. 2011 | 81.2 | 79.9 |
2. kv. 2011 | 84.9 | 79.6 |
3. kv. 2011 | 86.4 | 79.3 |
4. kv. 2011 | 86.1 | 84.9 |
1. kv. 2012 | 86.9 | 84.6 |
2. kv. 2012 | 89.3 | 88.5 |
3. kv. 2012 | 90.7 | 85.9 |
4. kv. 2012 | 89.4 | 90.5 |
1. kv. 2013 | 90.5 | 93.2 |
2. kv. 2013 | 90.1 | 93 |
3. kv. 2013 | 91.8 | 93.6 |
4. kv. 2013 | 95.4 | 90.5 |
1. kv. 2014 | 94.4 | 90 |
2. kv. 2014 | 96.0 | 94.6 |
3. kv. 2014 | 97.9 | 94.5 |
4. kv. 2014 | 96.5 | 95.7 |
1. kv. 2015 | 97.5 | 98.6 |
2. kv. 2015 | 101.3 | 98.9 |
3. kv. 2015 | 99.9 | 101.1 |
4. kv. 2015 | 101.3 | 101.4 |
1. kv. 2016 | 101.6 | 102.3 |
2. kv. 2016 | 103.9 | 108.3 |
3. kv. 2016 | 103.4 | 111.1 |
4. kv. 2015 | 103.6 | 116.6 |
1. kv. 2017 | 103.4 | 118 |
2. kv. 2017 | 104.8 | 118.5 |
3. kv. 2017 | 107.7 | 112.5 |
4. kv. 2017 | 107.2 | 118.3 |
1. kv. 2018 | 107.2 | 117.1 |
2. kv. 2018 | 109.4 | 115.7 |
3. kv. 2018 | 109.0 | 118.6 |
4. kv. 2018 | 109.9 | 124.3 |
1. kv. 2019 | 111.0 | 125.2 |
2. 2019kv | 116.2 | 128.4 |
3. kv. 2019 | 113.3 | 126.1 |
4. kv. 2019 | 114.2 | 129.7 |
1. kv. 2020 | 114.7 | 131.1 |
Faktaside
Kontakt
-
Mona Takle
-
SSBs informasjonstjeneste