Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Byggekostnadene opp 3,2 prosent
Fra mars 1999 til mars 2000 økte byggekostnadene for boliger totalt med 3,2 prosent. Materialkostnadene steg med 2,7 prosent i samme periode. Forskjellene mellom enebolig og boligblokk var små. Kostnadene til elektrikere og rørleggere steg mest.
I løpet av det siste året økte delindeksen for elektrikerarbeid med 7,6 prosent for enebolig og 7,3 prosent for boligblokk. Delindeksen for rørleggerarbeid steg med henholdsvis 6,4 og 6,1 prosent for enebolig og boligblokk. Dette er vesentlig mer enn de andre delindeksene, som har steget med mellom 2 og 3 prosent.
Fra februar til mars 2000 gikk byggekostnadene totalt opp med 0,3 prosent. Materialkostnadene økte også med 0,3 prosent i denne perioden. I tillegg til økte materialkostnader ble lønnsstatistikk for 4. kvartal 1999 tatt inn i byggekostnadsindeksen for mars. Kostnadene til rørleggerarbeid steg mest fra februar til mars 2000, med henholdsvis 1,2 og 1,5 prosent for enebolig og boligblokk.
Byggekostnadsindeks for boliger. Januar 2000=100 |
Mars 2000 | Endring i prosent | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar-mars 2000 | Mars 1999-mars 2000 | ||||||||||||||||||
Boliger i alt1 | 100,7 | 0,3 | 3,2 | ||||||||||||||||
Boliger i alt, materialer | 100,9 | 0,3 | 2,7 | ||||||||||||||||
Enebolig av tre | 100,7 | 0,3 | 3,2 | ||||||||||||||||
Enebolig av tre, materialer | 100,9 | 0,3 | 2,8 | ||||||||||||||||
Enebolig av tre, rørleggerarbeid | 103,5 | 1,2 | 6,4 | ||||||||||||||||
Enebolig av tre, rørleggerarbeid, materialer | 105,6 | 1,9 | 7,6 | ||||||||||||||||
Enebolig av tre, elektrikerarbeid | 101,3 | 0,4 | 7,6 | ||||||||||||||||
Enebolig av tre, elektrikerarbeid, materialer | 101,7 | 0,1 | 8,3 | ||||||||||||||||
Boligblokk | 100,8 | 0,4 | 3,3 | ||||||||||||||||
Boligblokk, materialer | 101,1 | 0,4 | 2,9 | ||||||||||||||||
Boligblokk, rørleggerarbeid | 103,2 | 1,0 | 6,1 | ||||||||||||||||
Boligblokk, rørleggerarbeid, materialer | 105,1 | 1,5 | 7,0 | ||||||||||||||||
Boligblokk, elektrikerarbeid | 101,1 | 0,4 | 7,3 | ||||||||||||||||
Boligblokk, elektrikerarbeid, materialer | 101,4 | 0,1 | 8,0 | ||||||||||||||||
1 | Byggekostnadsindeks for boliger i alt er en sammenveid indeks av enebolig av tre og boligblokk. |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Hanne Beate Høiby
E-post: hanne.hoiby@ssb.no
tlf.: 40 81 14 28
-
Mona Takle
E-post: mona.takle@ssb.no
tlf.: 40 81 14 12