Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Lita endring i byggjekostnadene
Byggjekostnadene for bustader gjekk opp 0,1 prosent frå februar til mars i år. Materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.
Mars 2015 | |||
---|---|---|---|
Endring frå førre månad, prosent | Endring frå førre år, prosent | Indeks | |
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker. | |||
Bustader i alt1 | 0,1 | 3,2 | 171,0 |
Bustader i alt, arbeidskraft | 0,0 | 3,0 | 179,9 |
Bustader i alt, materialar | 0,2 | 4,1 | 171,8 |
Einebustader av tre | 0,1 | 3,5 | 172,1 |
Einebustader av tre, materialar | 0,1 | 4,4 | 171,3 |
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid | 0,1 | 3,8 | 172,2 |
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar | 0,1 | 4,4 | 169,9 |
Bustadblokker | 0,1 | 2,5 | 171,1 |
Bustadblokker, materialar | 0,1 | 3,4 | 177,6 |
Frå mars 2014 til mars 2015 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 3,5 og 2,5 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig respektive 4,4 og 3,4 prosent i den same perioden.
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Hanne Beate Høiby
E-post: hanne.hoiby@ssb.no
tlf.: 40 81 14 28
-
Mona Takle
E-post: mona.takle@ssb.no
tlf.: 40 81 14 12