Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Lita auke i byggjekostnadene
Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,2 prosent frå oktober til november i år og var 2,2 prosent høgare enn i november 2014. Både arbeidskraftskostnadene og materialkostnadene steig med 0,1 prosent frå oktober til november i år.
November 2015 | |||
---|---|---|---|
Endring frå førre månad, prosent | Endring frå førre år, prosent | Indeks | |
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker. | |||
Bustader i alt1 | 0,2 | 2,2 | 173,3 |
Bustader i alt, arbeidskraft | 0,1 | 1,8 | 181,5 |
Bustader i alt, materialar | 0,1 | 2,8 | 175,0 |
Einebustader av tre | 0,1 | 2,2 | 174,5 |
Einebustader av tre, materialar | 0,1 | 2,9 | 174,7 |
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid | 0,1 | 2,4 | 174,9 |
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar | 0,1 | 2,8 | 173,4 |
Bustadblokker | 0,3 | 2,0 | 173,0 |
Bustadblokker, materialar | 0,1 | 2,7 | 180,6 |
Kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker auka med høvesvis 0,1 prosent og 0,3 prosent frå oktober til november.
Frå november 2014 til november 2015 steig kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,2 og 2,0 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene auka med respektive 2,9 og 2,7 prosent i den same perioden.
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Hanne Beate Høiby
E-post: hanne.hoiby@ssb.no
tlf.: 40 81 14 28
-
Mona Takle
E-post: mona.takle@ssb.no
tlf.: 40 81 14 12