Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Kvadratmeterpris (kr) | Endring i prosent fra foregående år | Bruktpris i prosent av nypris | |||
---|---|---|---|---|---|
Nye eneboliger | Brukte eneboliger | Nye eneboliger | Brukte eneboliger | ||
2013 | 29 423 | 20 780 | 3,5 | 4,0 | 70,6 |
2014 | 30 904 | 21 138 | 5,0 | 1,7 | 68,4 |
2015 | 31 906 | 22 068 | 3,2 | 4,4 | 69,2 |
2016 | 33 584 | 23 368 | 5,3 | 5,9 | 69,6 |
2017 | 34 999 | 24 550 | 4,2 | 5,1 | 70,1 |
Statistikken publiseres nå som Prisindeks for nye boliger.
Kontakt
-
Mona Takle
E-post: mona.takle@ssb.no
tlf.: 40 81 14 12