Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Første fall siden januar
Prisene på både energi- og industrivarer gikk ned fra juli til august, noe som førte til det første fallet i produsentprisindeksen siden januar.
Etter seks strake måneder med vekst gikk den totale produsentprisindeksen ned 2,8 prosent fra juli til august. Urolige finansmarkeder og usikkerhet i verdensøkonomien bidro til at oljeprisen falt i august. Gjennomsnittsprisen i norske kroner på Brent Blend var 6,9 prosent lavere enn måneden før. Samtidig fortsatte elektrisitetsprisene å falle, mens fyllingsgraden i vannmagasinene økte. Spotprisen på Nord Pool sank 5,9 prosent fra juli til august. Indeksene for olje- og gassutvinning og kraftforsyning gikk ned henholdsvis 5,2 og 5,8 prosent.
Nedgang for raffinerte petroleumsprodukter
Indeksen for raffinerte petroleumsprodukter, som vanligvis påvirkes av utviklingen i oljeprisen, sank 2,0 prosent. Bortsett fra disse endringene var det relativt små bevegelser i alle underindekser for industrien. Den største økningen var i indeksen for nærings- og nytelsesmiddelindustri som økte med 0,6 prosent. Indeksen for industrien totalt gikk ned med 0,3 prosent.
Gruppert etter varetype skiller energivarene seg klart ut med en nedgang på 4,6 prosent. Prisene på konsum- og investeringsvarer gikk opp med henholdsvis 0,5 og 0,1 prosent, mens indeksen for innsatsvarer var uendret.
Tolvmånedersendringen
Den totale produsentprisindeksen var 7,4 prosent lavere i august enn i samme måneden i fjor. Det er energiprisene som er den viktigste årsaken til fallet i indeksen. Indeksen for olje- og gassutvinning har gått ned 11,0 prosent, mens elektrisitetsindeksen har stupt 69,6 prosent siden toppen i august i fjor. Den største økningen de siste tolv månedene var i indeksen for trelast- og trevareindustri, med 17,6 prosent.
Produsentprisindeks |
August 2007 | Endring i prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2007-august 2007 | August 2006-august 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalindeks | 134,2 | -2,8 | -7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olje- og gassutvinning | 148,8 | -5,2 | -11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industri og bergverksdrift | 128,5 | -0,3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftforsyning | 115,4 | -5,8 | -69,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100 |
August 2007 | Endring i prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2007-august 2007 | August 2006-august 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalindeks | 140,1 | -2,8 | -7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olje- og gassutvinning | 148,8 | -5,2 | -11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industri og bergverksdrift | 128,7 | -0,3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftforsyning | 111,7 | -5,8 | -69,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Produsentprisindeksen
E-post: produsentpris@ssb.no
tlf.: 21 09 40 00
-
Elisabeth Mælum
E-post: elisabeth.maelum@ssb.no
tlf.: 97 01 28 49
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94
-
Monika Græsli Engebretsen
E-post: monika.graesli.engebretsen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 71
-
Håvard Georg Jensen
E-post: havard.jensen@ssb.no
tlf.: 40 90 26 86