Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Energiprisene falt i juli
Et kraftig prisfall på energivarer fra juni til juli er hovedforklaringen til nedgangen i produsentprisindeksen på 5,7 prosent. I industrien ellers var det moderat prisoppgang i samme periode.
Produsentprisindeksen falt med 5,7 prosent fra juni til juli, etter to måneder med kraftig vekst. Både oppgangen i mai og juni og fallet i juli er hovedsakelig styrt av utviklingen i energiprisene. I mai og juni steg energiprisene med 25,2 prosent, for deretter å falle med 8,8 prosent fra juni til juli. Prisfallet innen energivarer var i hovedsak forårsaket av lavere priser på råolje og naturgass samt raffinerte petroleumsprodukter, men også fallende elektrisitetspriser hadde stor innflytelse på totalindeksen i juli.
Med unntak av svak prisnedgang innenfor møbelindustrien og metallvareindustrien var det ellers moderat prisoppgang i industrien fra juni til juli.
Produsentprisene ned 7,1 prosent siste tolv måneder
Produsentprisindeksen falt med 7,1 prosent fra juli i fjor til juli i år. Prisnedgangen skyldes hovedsaklig lavere priser på råolje og naturgass. I industrinæringene gikk prisene ned 1,8 prosent i samme periode. Her var det lavere priser innenfor petroleums- og kullvareindustri samt metallindustri som trakk ned. Prisene falt med henholdsvis 25,3 og 13,1 prosent. Nedgangen i prisen på elektrisitet, på 17,7 prosent fra juli i fjor til juli i år, var også en viktig bidragsyter til fallet i totalindeksen.
Juli 2009 | Endring i prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2009-Juli 2009 | Juli 2008-juli 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalindeks | 176,4 | -5,7 | -7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvinning av råolje og naturgass | 212,5 | -9,8 | -10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industri og bergverksdrift | 138,5 | -0,9 | -1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftforsyning | 248,2 | -6,8 | -17,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etter varetype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innsatsvarer | 129,9 | 1,1 | -2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringsvarer | 127,1 | 0,2 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumvarer | 123,7 | 0,7 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energivarer | 212,2 | -8,8 | -12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se også informasjon om vareprisindeksen for industrinæringene .
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Produsentprisindeksen
E-post: produsentpris@ssb.no
tlf.: 21 09 40 00
-
Elisabeth Mælum
E-post: elisabeth.maelum@ssb.no
tlf.: 97 01 28 49
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94
-
Monika Græsli Engebretsen
E-post: monika.graesli.engebretsen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 71
-
Håvard Georg Jensen
E-post: havard.jensen@ssb.no
tlf.: 40 90 26 86