Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Indeksendring i prosent | Indeks | Vekter1 | ||
---|---|---|---|---|
Februar 2019 - Mars 2019 | Mars 2018 - Mars 2019 | |||
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året. | ||||
2Fra og med januar 2019 ble distribusjon av strøm (nettleie) en del av kraftforsyning. Indeksendring fra 2018 til 2019 gir derfor et feilaktig bilde av prisutviklingen. | ||||
PPI total | -2,1 | 5,2 | 114,4 | 1 000,0 |
Utvalgte indeksserier | ||||
PPI uten energivarer | 0,2 | 2,8 | 105,6 | 483,1 |
Energivarer | -4,2 | 8,8 | 126,4 | 516,9 |
Utvinning og utvinningstjenester | -4,8 | 6,9 | 107,1 | 415,2 |
Kraftforsyning2 | -4,0 | 12,3 | 213,8 | 58,2 |
Industri totalt | 0,4 | 3,7 | 114,0 | 515,7 |
Utvalgte industrinæringer | ||||
Næringsmiddelindustri | 0,1 | 3,0 | 113,8 | 123,0 |
Petroleums- og kullvareindustri | 1,4 | 7,1 | 132,7 | 79,2 |
Metallindustri | 1,1 | -0,2 | 121,6 | 49,1 |
Maskinindustri | 0,1 | 4,3 | 108,2 | 26,7 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Produsentprisindeksen
E-post: produsentpris@ssb.no
tlf.: 21 09 40 00
-
Elisabeth Mælum
E-post: elisabeth.maelum@ssb.no
tlf.: 97 01 28 49
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94
-
Monika Græsli Engebretsen
E-post: monika.graesli.engebretsen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 71
-
Håvard Georg Jensen
E-post: havard.jensen@ssb.no
tlf.: 40 90 26 86