448447_448982
448447_448982
artikkel
2021-03-17T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
Regresjonsanalyse av andel som er mye plaget av ensomhet. Innvandrere fra utvalgte land. 2016. Oddsrater (OR), i logistisk regresjon
OR23 | ||
---|---|---|
Modell 1 | Modell 2 | |
1I tillegg til variablene som er vist, inngår også landbakgrunn, alder, kjønn, innvandringsgrunn, botid, religiøs tilhørighet, utdanning, arbeidstilknytning og utsatthet for vold i modellene. Ingen av disse, med unntak av landbakgrunn og religion, har statistisk sikre effekter | ||
2Signifikansnivå: ** p < 0,01 (1 %), * p < 0,05 (5%) | ||
3Oddsrater er et mål på hvor sterk sammenhengen mellom to fenomener er. En odds er sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe i forhold til sannsynligheten for at den ikke gjør det. Oddsratene uttrykker forholdet mellom ulike bakgrunnsfaktorer og oddsen for å være mye plaget av ensomhet. Oddsrate større enn 1 betyr at oddsen for å være plaget av ensomhet øker sammenlignet med referansekategorien, mens verdier under 1 innebærer lavere odds. Ser vi for eksempel på det å ikke ha en partner i landet, innebærer oddsraten på 4.7 at oddsen for å være mye plaget av ensomhet er 4.7 ganger høyere sammenlignet med oddsen for at innvandrere som er gift eller samboende er mye plaget av ensomhet | ||
Boligsituasjon | ||
Eier bolig (ref.) | 1,0 | 1,0 |
Leier bolig | 2.1** | 1.7** |
Økonomiske problemer | ||
0 | 1,0 | 1,0 |
1 | 1.7* | 1,6 |
2-3 | 3.0** | 2.6** |
4 | 3.8** | 3.3** |
Norskferdigheter | ||
Svært gode (ref.) | 1,0 | 1,0 |
Gode | 1,3 | 1,1 |
Mindre gode | 1,3 | 1,1 |
Dårlige | 1.9* | 1,1 |
Aktivitetsbegrensninger | ||
Ingen (ref.) | 1,0 | 1,0 |
Noe | 1,5 | 1,4 |
Store | 2.0** | 2.1** |
Helseproblemer | ||
0 (ref.) | 1,0 | 1,0 |
1 | 1.6* | 1.7* |
2 | 2.0** | 2.1** |
Diskriminering | ||
0 situasjoner (ref.) | 1,0 | 1,0 |
1 situasjon | 1,3 | 1,3 |
2 situasjoner | 1,5 | 1,3 |
3+ situasjoner | 2.5** | 2.2** |
Samliv | ||
Gift/sambo (ref.) | . | 1,0 |
Forlovet/kjæreste | . | 1,2 |
Partner ikke i Norge | . | 4.7** |
Singel | . | 2.6** |
Tillit til andre | ||
Høy(ref.) | . | 1,0 |
Middels | . | 1,4 |
Lav | . | 1.9* |
Familiekontakt | ||
Høy (ref.) | . | 1,0 |
Middels | . | 1,6 |
Lav | . | 1.9* |
Venner i Norge | ||
Ja (ref.) | . | 1,0 |
Nei | . | 1.8** |
Kilde: Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.
Faktasider
Kontakt
-
Anders Barstad
-
SSBs informasjonstjeneste