91407_91528
91407_91528
artikkel
2012-12-11T15:19:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet
Kriminalitet
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Av befolkningen 16 år og over. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2Inneholder også miljøforbrytelser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3Personer 5 år og over. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4Av alle med oppgitt alder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5Innbyggere over den kriminelle lavalder. Den kriminelle lavalder ble hevet fra 14 til 15 år i 1990. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6Av alle med oppgitt kjønn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7Omfatter ubetinget del av kombinert straff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder. I alt. Prosent1 | .. | .. | .. | 3,8 | .. | .. | .. | 5,2 | .. | .. | .. | 5,1 | .. | .. | .. | 5,4 | .. | 5,5 | .. | .. | .. | 5,0 | .. | .. | 5,1 | .. | .. | 5,5 | .. | .. | .. | .. |
Menn | .. | .. | .. | 3,9 | .. | .. | .. | 5,9 | .. | .. | .. | 5,6 | .. | .. | .. | 6,8 | .. | 5,3 | .. | .. | .. | 4,6 | .. | .. | 5,3 | .. | .. | 5,7 | .. | .. | .. | .. |
Kvinner | .. | .. | .. | 3,6 | .. | .. | .. | 4,6 | .. | .. | .. | 4,5 | .. | .. | .. | 4,0 | .. | 5,7 | .. | .. | .. | 5,4 | .. | .. | 4,9 | .. | .. | 5,4 | .. | .. | .. | .. |
10.2. Urolig for vold eller trusler på bosted i den siste tiden. I alt. Prosent1 | .. | .. | .. | 8,0 | .. | .. | .. | 8,6 | .. | .. | .. | 10,5 | .. | .. | .. | 9,6 | .. | 11,0 | .. | .. | .. | 7,9 | .. | .. | 7,9 | .. | .. | 6,7 | .. | .. | .. | .. |
Menn | .. | .. | .. | 2,2 | .. | .. | .. | 2,7 | .. | .. | .. | 3,1 | .. | .. | .. | 3,3 | .. | 4,7 | .. | .. | .. | 2,8 | .. | .. | 3,0 | .. | .. | 2,7 | .. | .. | .. | .. |
Kvinner | .. | .. | .. | 13,9 | .. | .. | .. | 14,2 | .. | .. | .. | 17,8 | .. | .. | .. | 15,7 | .. | 17,2 | .. | .. | .. | 12,8 | .. | .. | 12,9 | .. | .. | 10,7 | .. | .. | .. | .. |
10.3. Lovbrudd anmeldt. I alt. Antall | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 327 466 | 332 771 | 377 478 | 385 446 | 402 252 | 415 472 | 407 277 | 424 918 | 417 166 | 437 250 | 420 762 | 407 377 | 394 301 | 400 322 | 398 199 | 386 251 | 397 581 | 394 137 | 380 092 |
Forbrytelser | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 230 180 | 234 941 | 267 925 | 271 205 | 284 695 | 293 799 | 291 924 | 306 526 | 299 714 | 319 523 | 303 824 | 287 821 | 275 684 | 277 016 | 271 712 | 264 199 | 277 121 | 270 656 | 264 247 |
Forseelser | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97 286 | 97 830 | 109 553 | 114 241 | 117 557 | 121 673 | 115 353 | 118 392 | 117 452 | 117 727 | 116 938 | 119 556 | 118 617 | 123 306 | 126 487 | 122 052 | 120 460 | 123 481 | 115 845 |
10.4. Forbrytelse etterforsket. I alt. Antall | 121 565 | 131 317 | 148 276 | 159 598 | 151 622 | 164 067 | 164 890 | 198 877 | 220 338 | 237 319 | 235 256 | 223 122 | 234 904 | 248 203 | 225 214 | 269 282 | 275 421 | 272 653 | 292 258 | 307 063 | 314 027 | 310 447 | 298 500 | 301 699 | 295 192 | 280 524 | 267 448 | 267 737 | 264 187 | 260 270 | 253 499 | .. |
Forbrytelse etterforsket. I alt. Per 1 000 innbyggere | 29,7 | 32,0 | 36,0 | 38,6 | 36,6 | 39,4 | 39,5 | 47,4 | 52,2 | 56,1 | 55,4 | 52,2 | 54,6 | 57,4 | 51,8 | 61,6 | 62,7 | 61,7 | 65,7 | 68,6 | 69,7 | 68,6 | 65,6 | 65,9 | 64,1 | 60,5 | 57,1 | 56,5 | 55,0 | 53,6 | 51,5 | .. |
Økonomisk forbrytelse | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | .. |
Annen vinningsforbrytelse | 25,1 | 26,7 | 30,2 | 32,0 | 30,2 | 32,7 | 32,4 | 39,1 | 45,5 | 45,1 | 44,6 | 41,2 | 42,3 | 44,7 | 39,1 | 46,2 | 45,5 | 43,8 | 46,3 | 47,1 | 47,2 | 44,6 | 43,2 | 43,5 | 41,8 | 38,2 | 35,4 | 34,4 | 31,6 | 32,8 | 30,4 | .. |
Voldsforbrytelse | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | .. |
Seksualforbrytelse | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | .. |
Narkotikaforbrytelse | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 6,8 | 8,1 | 8,6 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 8,5 | .. |
Skadeverk, forbrytelse | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 4,9 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 3,7 | .. |
Annen forbrytelse2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | .. |
10.5. Forbrytelse etterforsket. I alt. Oppklaringsprosent | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 28 | 31 | 30 | 33 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 32 | 35 | .. |
Økonomisk forbrytelse | 66 | 64 | 59 | 53 | 56 | 55 | 53 | 45 | 36 | 40 | 46 | 44 | 51 | 50 | 52 | 63 | 62 | 61 | 57 | 58 | 53 | 59 | 58 | 56 | 63 | 67 | 67 | 71 | 86 | 66 | 65 | .. |
Annen vinningsforbrytelse | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | .. |
Voldsforbrytelse | 57 | 56 | 54 | 54 | 55 | 55 | 52 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 | 55 | 54 | 58 | 55 | 56 | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 58 | 56 | 55 | 55 | .. |
Seksualforbrytelse | 43 | 44 | 40 | 46 | 42 | 44 | 40 | 42 | 39 | 42 | 44 | 41 | 44 | 43 | 45 | 49 | 36 | 59 | 42 | 45 | 44 | 47 | 47 | 51 | 48 | 52 | 55 | 51 | 51 | 50 | 53 | .. |
Narkotikaforbrytelse | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 | 81 | 84 | 84 | 85 | 87 | 86 | 87 | 88 | 87 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | .. |
Skadeverk, forbrytelse | 21 | 21 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 24 | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 20 | .. |
Annen forbrytelse2 | 56 | 54 | 56 | 54 | 55 | 54 | 47 | 45 | 47 | 51 | 53 | 53 | 55 | 54 | 58 | 61 | 66 | 65 | 67 | 69 | 69 | 72 | 56 | 58 | 68 | 70 | 71 | 69 | 68 | 62 | 62 | .. |
10.6. Siktede for forbrytelser. I alt. Antall3 | 13 585 | 14 556 | 14 848 | 16 638 | 15 296 | 15 986 | 13 992 | 14 407 | 17 133 | 20 792 | 22 873 | 22 403 | 24 343 | 25 173 | 25 361 | 25 112 | 26 363 | 27 272 | 28 586 | 31 519 | 34 235 | 37 995 | 33 204 | 32 690 | 36 121 | 36 169 | 35 992 | 37 017 | 34 938 | 34 304 | 35 888 | .. |
Menn. Per 1 000 innbyggere3 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 7,7 | 7,1 | 6,9 | 6,4 | 6,6 | 7,9 | 9,4 | 10,4 | 10,1 | 11,0 | 11,3 | 11,3 | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 13,1 | 13,9 | 15,4 | 13,4 | 13,1 | 14,3 | 14,2 | 13,8 | 14,0 | 13,0 | 12,7 | 13,1 | .. |
Kvinner. Per 1 000 innbyggere3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | .. |
Andel 5-17 år. Prosent4 | 34,6 | 35,0 | 34,1 | 30,1 | 28,9 | 27,1 | 25,7 | 25,6 | 24,6 | 21,6 | 20,6 | 18,9 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 19,1 | 17,9 | 17,5 | 18,4 | 19,5 | 18,0 | 17,2 | 15,5 | 15,8 | 15,1 | 15,3 | 16,4 | 16,8 | 15,5 | 14,1 | .. |
Andel 18-29 år. Prosent4 | 47,4 | 47,4 | 48,3 | 48,8 | 50,6 | 50,8 | 51,2 | 52,2 | 52,3 | 52,9 | 52,0 | 52,2 | 51,2 | 50,0 | 48,8 | 46,8 | 45,6 | 43,6 | 43,4 | 44,5 | 44,8 | 46,0 | 45,5 | 45,6 | 45,0 | 43,8 | 43,3 | 43,6 | 42,8 | 44,1 | 45,1 | .. |
Andel 30 år og over. Prosent4 | 17,9 | 17,6 | 17,6 | 21,1 | 20,5 | 22,0 | 23,1 | 22,2 | 23,1 | 25,5 | 27,4 | 28,9 | 31,0 | 32,2 | 33,2 | 35,2 | 35,2 | 38,5 | 39,2 | 37,1 | 35,7 | 36,0 | 37,3 | 38,9 | 39,2 | 41,1 | 41,4 | 40,0 | 40,4 | 40,3 | 40,8 | .. |
10.7. Straffereaksjoner i forbrytelsessaker. I alt. Antall | 10 595 | 11 169 | 11 656 | 13 147 | 13 244 | 12 951 | 11 923 | 12 062 | 13 281 | 16 003 | 16 470 | 16 698 | 17 326 | 17 623 | 17 749 | 17 754 | 18 175 | 17 192 | 21 120 | 22 466 | 21 444 | 34 962 | 27 513 | 29 380 | 29 529 | 33 307 | 33 103 | 35 143 | 31 377 | 29 759 | 33 544 | .. |
I alt. Per 1 000 innbyggere5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 5,9 | 6,3 | 6,0 | 9,7 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 8,1 | 7,6 | 8,4 | .. |
Andel kvinner. Prosent6 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 12,1 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,0 | 14,2 | 15,5 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | 15,1 | .. |
Andel ubetinget fengsel. Prosent | 37,0 | 36,0 | 36,0 | 39,0 | 38,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0 | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 27,0 | 29,0 | 29,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 23,9 | 25,2 | 24,3 | 22,1 | 24,4 | 23,4 | 25,7 | .. |
Gjennomsnittlig fengselsstraff. Dager7 | 153 | 162 | 179 | 188 | 205 | 195 | 190 | 205 | 202 | 207 | 201 | 209 | 217 | 205 | 218 | 196 | 171 | 188 | 186 | 188 | 191 | 180 | 184 | 213 | 217 | 215 | 190 | 190 | 193 | 205 | 211 | .. |
10.8. Nyinnsettelser i fengselsanstalt. I alt. Antall | 11 625 | 11 769 | 11 637 | 10 821 | 10 039 | 10 712 | 11 257 | 11 210 | 10 543 | 9 478 | 10 861 | 11 497 | 11 778 | 12 228 | 11 798 | 10 863 | 10 394 | 10 600 | 10 377 | 11 029 | 10 979 | 12 046 | 11 649 | 10 686 | 10 326 | 11 914 | 11 938 | 12 514 | 12 106 | 11 864 | 11 881 | .. |
Innsatte i fengsel (årlig gjennomsnitt). I alt. Antall | 1 797 | 1 800 | 1 888 | 2 033 | 2 044 | 2 104 | 2 002 | 2 023 | 2 113 | 2 208 | 2 379 | 2 548 | 2 477 | 2 650 | 2 670 | 2 610 | 2 602 | 2 536 | 2 466 | 2 512 | 2 548 | 2 762 | 2 832 | 2 944 | 3 028 | 3 124 | 3 250 | 3 420 | 3 387 | 3 403 | 3 624 | .. |
Innsatte i fengsel (årlig gjennomsnitt). Andel kvinner. Prosent | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | .. | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 6,2 | 6,4 | 6,1 | .. |
Kilde: 10.1-10.2: Levekårsundersøkelsene. 10.3-10.8: Kriminalstatistikk.
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste