180932_180776
180932_180776
artikkel
2014-06-05T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Teknologi og innovasjon
no
Metoder og dokumentasjon, Forskning og innovasjon i næringslivet , Teknologi og innovasjon
Typer av innovasjon og innovasjonsaktivitet, etter hovednæring og størrelsesgruppe, 2011-2013
Hovednæring * Størrelsesgruppe | Alle foretak | Prosent av alle foretak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt- innovasjon (vare) | Produkt- innovasjon (tjeneste) | Produkt- innovasjon | Prosess- innovasjon | Produkt- og/eller prosess- innovasjon | Kun pågående eller avbrutt innovasjons- aktivitet (produkt/ prosess) | All produkt og/eller prosess- innovasjons- aktivitet | Organisasjons- innovasjon | Markeds- innovasjon | Innovasjons- aktivitet (alle typer) | ||
A-N: Næringslivet totalt | |||||||||||
Totalt | 19 237 | 17 | 14 | 27 | 22 | 35 | 5 | 40 | 30 | 32 | 56 |
5-9 sysselsatte | 6 515 | 16 | 15 | 27 | 21 | 35 | 5 | 40 | 26 | 32 | 53 |
10-19 sysselsatte | 4 472 | 20 | 14 | 29 | 22 | 36 | 5 | 41 | 30 | 36 | 58 |
20-49 sysselsatte | 5 361 | 15 | 11 | 23 | 20 | 31 | 5 | 36 | 29 | 29 | 52 |
50-99 sysselsatte | 1 552 | 17 | 13 | 26 | 27 | 38 | 5 | 43 | 38 | 30 | 61 |
100-199 sysselsatte | 743 | 24 | 20 | 37 | 33 | 47 | 5 | 52 | 42 | 35 | 66 |
200-499 sysselsatte | 377 | 23 | 24 | 39 | 36 | 51 | 4 | 55 | 45 | 36 | 68 |
>=500 sysselsatte | 217 | 34 | 39 | 56 | 54 | 68 | 4 | 72 | 58 | 46 | 79 |
C: Industri | |||||||||||
Totalt | 4 740 | 30 | 8 | 32 | 27 | 41 | 6 | 47 | 29 | 31 | 57 |
5-9 sysselsatte | 1 651 | 25 | 8 | 28 | 24 | 37 | 6 | 42 | 22 | 28 | 51 |
10-19 sysselsatte | 1 319 | 26 | 9 | 29 | 23 | 36 | 5 | 41 | 27 | 30 | 51 |
20-49 sysselsatte | 1 008 | 30 | 6 | 33 | 27 | 43 | 6 | 49 | 33 | 33 | 63 |
50-99 sysselsatte | 394 | 33 | 5 | 35 | 31 | 46 | 9 | 55 | 35 | 32 | 65 |
100-199 sysselsatte | 210 | 50 | 14 | 52 | 40 | 61 | 7 | 68 | 49 | 38 | 76 |
200-499 sysselsatte | 96 | 54 | 12 | 56 | 51 | 69 | 3 | 72 | 52 | 40 | 83 |
>=500 sysselsatte | 62 | 62 | 24 | 66 | 53 | 77 | 7 | 84 | 67 | 51 | 87 |
G-K,M,N: Tjenesteytende næringer | |||||||||||
Totalt | 11 404 | 16 | 19 | 29 | 22 | 37 | 5 | 42 | 30 | 37 | 59 |
5-9 sysselsatte | 4 451 | 14 | 18 | 28 | 20 | 36 | 4 | 40 | 27 | 35 | 56 |
10-19 sysselsatte | 2 828 | 19 | 17 | 30 | 22 | 38 | 6 | 43 | 31 | 41 | 62 |
20-49 sysselsatte | 2 692 | 15 | 17 | 27 | 22 | 34 | 6 | 40 | 30 | 37 | 57 |
50-99 sysselsatte | 757 | 13 | 20 | 29 | 25 | 37 | 4 | 42 | 37 | 33 | 61 |
100-199 sysselsatte | 366 | 16 | 29 | 39 | 32 | 49 | 3 | 51 | 41 | 40 | 65 |
200-499 sysselsatte | 204 | 15 | 33 | 38 | 29 | 46 | 4 | 50 | 46 | 39 | 66 |
>=500 sysselsatte | 107 | 18 | 52 | 55 | 52 | 64 | 4 | 68 | 50 | 48 | 76 |
A,B,D-F,R: Andre næringer | |||||||||||
Totalt | 3 093 | 6 | 7 | 11 | 17 | 21 | 5 | 26 | 29 | 17 | 43 |
5-9 sysselsatte | 414 | 3 | 8 | 11 | 16 | 20 | 6 | 26 | 24 | 18 | 41 |
10-19 sysselsatte | 326 | 2 | 10 | 10 | 16 | 21 | 6 | 28 | 36 | 14 | 43 |
20-49 sysselsatte | 1 660 | 5 | 5 | 9 | 11 | 17 | 5 | 22 | 23 | 15 | 37 |
50-99 sysselsatte | 400 | 8 | 8 | 11 | 27 | 30 | 4 | 34 | 43 | 24 | 58 |
100-199 sysselsatte | 167 | 7 | 10 | 13 | 24 | 27 | 6 | 34 | 38 | 22 | 54 |
200-499 sysselsatte | 77 | 7 | 14 | 19 | 34 | 41 | 4 | 45 | 36 | 22 | 56 |
>=500 sysselsatte | 48 | 33 | 30 | 45 | 59 | 65 | - | 65 | 63 | 37 | 76 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
-
Lars Wilhelmsen
-
SSBs informasjonstjeneste