Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2014-2016 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|
Prosent av alle foretak 5+ ansatte | Prosent av produkt- innovatørenes omsetning | 1000 kroner | ||
Innovasjonsaktivitet (produkt/prosess) | Produktinnovasjon | Omsetning som kommer fra produkt- innovasjoner | Totale innovasjons- kostnader | |
Alle næringer | 53 | 37 | 12,6 | 64 825 373 |
Industri | 57 | 41 | 16,4 | 18 756 827 |
Tjenesteytende næringer | 55 | 41 | 12,9 | 36 164 002 |
Andre næringer | 43 | 18 | 8,2 | 9 904 543 |
Foretakenes størrelse | ||||
5-9 sysselsatte | 50 | 36 | 28,2 | 5 220 232 |
10-19 sysselsatte | 57 | 41 | 21,2 | 7 261 793 |
20-49 sysselsatte | 51 | 32 | 17,0 | 12 175 664 |
50-99 sysselsatte | 57 | 38 | 16,1 | 6 700 882 |
100-199 sysselsatte | 64 | 48 | 16,9 | 7 340 006 |
200-499 sysselsatte | 67 | 45 | 13,4 | 8 291 735 |
500 sysselsatte og over | 74 | 58 | 9,0 | 17 835 062 |
Kontakt
-
Lars Wilhelmsen
E-post: lars.wilhelmsen@ssb.no
tlf.: 40 90 24 35