Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Barnehagesatser opp 0,6 prosent
Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager økte samlet med 0,6 prosent fra januar til august 2009. Betalingssatsene steg noe mer i de private enn i de kommunale barnehagene.
På landsbasis økte foreldrebetalingen i kommunale barnehager i gjennomsnitt med 0,4 prosent fra januar til august 2009. Betalingssatsene for barn i private barnehager steg i samme periode med 0,8 prosent. De offentlige barnehagene står for 54 prosent av det totale barnehagetilbudet.
Svakest økning på Vestlandet
Foreldrebetalingen i kommunale barnehager gikk noe opp i samtlige landsdeler sammenlignet med forrige måling i januar. Størst oppgang viste betalingssatsene i Trøndelag, Hedmark og Oppland samt på Sør-Østlandet I disse områdene økte satsene med 0,7 prosent, mens Vestlandet ble registrert med minst oppgang i satsene, med 0,1 prosent. Fra august 2008 til august 2009 steg satsene i kommunale barnehager i gjennomsnitt med 0,7 prosent.
MaksimumspriserMaksimalgrensen for månedssatsen for et heltidstilbud i barnehage er 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis, fastsatt av Stortinget. Det er ikke vedtatt endringer i maksimalsatsene for 2009. |
August 2008-januar 2009 | Januar 2009-august 2009 | August 2008-august 20094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunale og private barnehager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 0,5 | 0,6 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunale barnehager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 0,3 | 0,4 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo og Akershus | 0,3 | 0,4 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark og Oppland | 0,5 | 0,7 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-østlandet1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agder/Rogaland2 | -0,1 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestlandet3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trøndelag | -0,4 | 0,7 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Norge | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private barnehager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 0,7 | 0,8 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark. |
2 | øst-Agder, Vest-Agder og Rogaland. |
3 | Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. |
4 | Beregnet på bakgrunn av ikke-avrunde endringsrater for januar og august. |
Statistikken blir no publisert som Foreldrebetaling i barnehagar.