Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2018 | 2014 - 2018 | |
---|---|---|
Endringer i prosent | ||
Kurs | 43 338 | -1,4 |
Begge kjønn | 478 548 | -6,1 |
Menn | 203 436 | -7,9 |
Kvinner | 275 112 | -4,7 |
Kurstimer totalt | 1 389 842 | 0,4 |
Tilleggsinformasjon
Statistikken bygger på fulltelling fra samtlige godkjente studieforbund.
Kontakt
-
Hossein Moafi
E-post: hossein.moafi@ssb.no
tlf.: 90 40 31 19