248725_248868
248725_248868
artikkel
2015-12-09T10:00:00.000Z
Valg
no
Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Valg
Oppslutning om ulike partier i kommunestyrevalg i Oslo og mandater i bystyret. 2007, 2011 og 2015
Oppslutning i prosent | Antall mandater | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2011 | 2015 | Endring 2015-11 | 2007 | 2011 | 2015 | Endring 2015-11 | |
Arbeiderpartiet | 29,9 | 33,1 | 32,0 | -1,1 | 18 | 20 | 20 | 0 |
Fremskrittspartiet | 14,3 | 7,0 | 6,0 | -1,0 | 9 | 4 | 4 | 0 |
Høyre | 25,2 | 35,7 | 31,8 | -3,9 | 16 | 22 | 19 | -3 |
Kristelig Folkeparti | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sosialistisk Venstreparti | 10,6 | 6,3 | 5,4 | -0,8 | 6 | 4 | 3 | -1 |
Venstre | 8,7 | 8,2 | 6,9 | -1,3 | 5 | 5 | 4 | -1 |
Miljøpartiet De Grønne | 0,6 | 2,5 | 8,1 | 5,7 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Rødt | 5,2 | 3,6 | 5,0 | 1,4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Andre | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste