Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2016 | ||
---|---|---|
I alt | Prosent | |
Inntekter i alt | 645 222 163 | 100,0 |
Offentlig støtte | 479 961 183 | 74,4 |
Statlig støtte | 400 464 329 | 62,1 |
Kommunal/fylkeskommunal støtte | 65 480 126 | 10,1 |
Annen offentlig støtte | 14 016 728 | 2,2 |
I alt | ||
Egen virksomhet i alt | 114 156 110 | 17,7 |
Kontingent | 54 025 175 | 8,4 |
Lotteriinntekter og lignende | 15 010 410 | 2,3 |
Kapitalinntekter | 12 515 153 | 1,9 |
Forretningsvirksomhet | 5 716 328 | 0,9 |
Annet fra egen virksomhet | 26 889 044 | 4,2 |
Bidrag i alt | 51 104 870 | 7,9 |
Bidrag fra privatpersoner | 19 742 800 | 3,1 |
Bidrag fra kommersielle foretak | 16 555 406 | 2,6 |
Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet | 11 246 285 | 1,7 |
Bidrag fra andre | 3 560 379 | 0,6 |
Kontakt
-
Terje Risberg
E-post: terje.risberg@ssb.no
tlf.: 92 62 81 09
-
Tove Bergseteren
E-post: tove.bergseteren@ssb.no
tlf.: 99 79 08 19
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42