346927_328050
346927_328050
artikkel
2017-11-06T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere;Virksomheter, foretak og regnskap
no
Eierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter og foretak, Innvandring og innvandrere, Virksomheter,
foretak og regnskap
Andel nyetablerte enkeltpersonforetak etter fylke. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. 2015
Hele befolkningen | Innvanderer i alt | Afrika | Asia med Tyrkia | Sør- og Mellom-Amerika | EU-/EØS-land fra Øst-Europa | EU-/EØS-land fra Vest-Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 34 168 | 7 292 | 617 | 1 838 | 344 | 2 187 | 1 593 |
Østfold | 5,4 | 4,9 | 5,7 | 4,9 | 2,6 | 4,7 | 4,5 |
Akershus | 12,1 | 13,5 | 9,7 | 15,1 | 10,2 | 15,1 | 12,3 |
Oslo | 22,3 | 31,3 | 42,6 | 36,6 | 41,9 | 21,3 | 32,2 |
Hedmark | 2,8 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 1,5 |
Oppland | 3,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,5 |
Buskerud | 5,4 | 6,2 | 5,8 | 6,7 | 3,5 | 6,9 | 5,0 |
Vestfold | 4,4 | 3,6 | 1,8 | 3,3 | 2,6 | 5,2 | 3,1 |
Telemark | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 2,1 |
Aust-Agder | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | 1,5 | 2,3 |
Vest-Agder | 3,4 | 2,8 | 1,5 | 2,4 | 4,9 | 2,9 | 3,0 |
Rogaland | 7,9 | 8,7 | 8,1 | 7,1 | 8,7 | 9,8 | 9,3 |
Hordaland | 9,3 | 8,2 | 7,9 | 6,1 | 7,6 | 10,8 | 7,4 |
Sogn og Fjordane | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,8 |
Møre og Romsdal | 3,5 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 2,6 |
Sør-Trøndelag | 5,9 | 4,1 | 5,2 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 5,0 |
Nord-Trøndelag | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
Nordland | 2,9 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 1,5 | 2,4 | 1,6 |
Troms Romsa | 2,7 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 1,8 | 1,8 |
Finnmark Finnmárku | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 1,1 |
Uoppgitt | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Kilde: Eierskap og roller, Statistisk sentralbyrå.
Kontakt
-
Ghazala Naz
-
SSBs informasjonstjeneste