Lukk vinduet |
Tettstedsareal i alt. km2 | Tettstedsareal i prosent av areal i alt | Prosent av tettstedsareal1 | Folkemengde i tettsteder | Befolknings-tetthet i tettsteder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekket av bygninger | Av dette areal til boligbygg | Dekket av veier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innb. per km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 2 422,79 | 0,7 | 9,7 | 5,2 | 15,4 | 3 958 038 | 1 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 160,68 | 3,8 | 9,7 | 5,3 | 15,0 | 234 666 | 1 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 280,76 | 5,6 | 9,8 | 5,9 | 14,5 | 498 515 | 1 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 136,38 | 30,0 | 13,7 | 6,2 | 15,8 | 608 013 | 4 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 105,27 | 0,4 | 9,4 | 4,7 | 14,8 | 108 209 | 1 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 113,55 | 0,5 | 8,6 | 4,2 | 16,0 | 106 717 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 153,87 | 1,0 | 8,9 | 4,8 | 15,1 | 212 636 | 1 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 140,10 | 6,3 | 9,7 | 5,4 | 15,3 | 199 469 | 1 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 109,23 | 0,7 | 8,8 | 4,8 | 15,6 | 129 848 | 1 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 71,03 | 0,8 | 7,8 | 4,3 | 15,0 | 78 044 | 1 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 90,19 | 1,2 | 9,8 | 5,6 | 15,8 | 140 081 | 1 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 198,00 | 2,1 | 11,3 | 6,1 | 16,3 | 379 526 | 1 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 234,59 | 1,5 | 9,2 | 5,1 | 16,3 | 385 354 | 1 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 57,50 | 0,3 | 9,4 | 4,4 | 16,1 | 62 202 | 1 082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 145,32 | 1,0 | 8,2 | 4,0 | 14,7 | 177 471 | 1 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 125,98 | 0,7 | 10,6 | 5,8 | 14,3 | 234 070 | 1 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 65,13 | 0,3 | 9,6 | 4,9 | 15,6 | 77 646 | 1 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 123,79 | 0,3 | 9,3 | 5,0 | 15,6 | 164 227 | 1 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 68,73 | 0,3 | 9,0 | 4,9 | 16,4 | 106 143 | 1 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 42,69 | 0,1 | 10,0 | 5,6 | 15,4 | 55 201 | 1 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prosent av tettstedsareal er ikke oppdatert fra siste publisering 2005. |
Kilde: Miljøstatistikk, arealbruk, Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/arealbruk/ |