Lukk vinduet |
Sølvrevtypar | Blårev og krysningstypar | Mink | Tamrein1 | Driftseiningar med tamrein1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 2 600 | 71 400 | 797 400 | 172 800 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 2 700 | 198 200 | 3 039 500 | 129 000 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 25 300 | 449 000 | 1 115 800 | 169 700 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 443 400 | 296 900 | 660 200 | 258 200 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 188 000 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 106 000 | 346 000 | 387 000 | 172 200 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 100 000 | 370 000 | 450 000 | 168 300 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 98 000 | 325 000 | 450 000 | 191 800 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 100 000 | 320 000 | 440 000 | 210 100 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 120 000 | 290 000 | 430 000 | 232 800 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 145 000 | 275 000 | 505 000 | 234 600 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 145 000 | 210 000 | 680 000 | 233 200 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 168 000 | 161 000 | 812 000 | 243 300 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 160 000 | 130 000 | 780 000 | 253 700 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 145 000 | 100 000 | 680 000 | 248 500 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 130 000 | 80 000 | 650 000 | 253 400 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 130 000 | 80 000 | 780 000 | 246 100 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 135 000 | 80 000 | 850 000 | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tal f.o.m. 1989 kan ikkje samanliknast med tidlegare år fordi datagrunnlaget er endra. |
Kjelde: Norges Pelsdyralslag, Reindriftsforvaltningen. | |
Meir informasjon: http://www.norpels.no/ og http://www.reindrift.no/ |