168461_167993
168461_167993
artikkel
2014-03-18T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
Inntekt og forbruk, Inntekt og formue , Innvandring og innvandrere, Inntekt og forbruk
Andelen barn med innvandrerbakgrunn med vedvarende lavinntekt, etter hovedinntektstakers botid i Norge. 2012
Hovedinntektstakers botid | ||||
---|---|---|---|---|
Alle | 3 år | 4-9 år | 10 år eller mer | |
1Gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet i en treårsperiode under 60 prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode. | ||||
Polen | 30,9 | 64,1 | 30,7 | 10,5 |
Litauen | 35,2 | 62,1 | 29,6 | 11,0 |
Russland | 34,7 | 77,1 | 43,3 | 25,6 |
Bosnia-Hercegovina | 10,0 | 21,4 | 11,1 | 9,9 |
Tyrkia | 33,3 | 81,8 | 41,5 | 32,6 |
Marokko | 39,4 | 75,0 | 42,1 | 39,7 |
Eritrea | 44,4 | 90,7 | 50,5 | 16,8 |
Etiopa | 32,2 | 73,5 | 44,2 | 23,0 |
Somalia | 70,3 | 89,8 | 72,0 | 69,8 |
Afghanistan | 49,3 | 85,5 | 55,1 | 44,3 |
Sri Lanka | 12,3 | 77,8 | 13,9 | 12,0 |
Filippinene | 12,0 | 44,4 | 13,1 | 11,7 |
India | 9,2 | 21,1 | 7,7 | 9,3 |
Irak | 54,3 | 94,9 | 61,7 | 51,4 |
Iran | 22,4 | 89,6 | 38,5 | 17,7 |
Kina | 23,0 | 59,3 | 25,6 | 22,8 |
Pakistan | 40,5 | 40,7 | 40,6 | 41,0 |
Thailand | 15,5 | 38,5 | 30,9 | 23,5 |
Vietnam | 17,9 | 50,0 | 26,0 | 17,6 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
-
Jon Epland
-
Mads Ivar Kirkeberg
-
SSBs informasjonstjeneste