136907_tabell_208205_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136907_tabell_208205
statistikk
2014-11-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke,
klær, sko, møbler og byggevarer.
Varehandelsindeksen, oktober 2014
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (6)
- Om statistikken
- Om sesongjustering
- Arkiv
Omsetning i alt | Drivstoff og smøremidler | Bilrekvisita | Dagligvarer | Andre varer inklusiv musikk og video | Matservering | Verkstedtjenester og bilvask | Utleie | Spill/ kommisjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 48 351 960 | 38 959 729 | 617 971 | 4 675 397 | 454 887 | 1 941 253 | 1 008 870 | 108 172 | 585 681 |
November 2012 | 3 738 822 | 3 000 460 | 62 168 | 346 966 | 36 619 | 142 391 | 93 975 | 9 746 | 46 497 |
Desember 2012 | 3 818 173 | 3 026 642 | 63 146 | 388 603 | 46 589 | 146 924 | 87 245 | 8 782 | 50 242 |
Januar 2013 | 3 756 859 | 3 040 614 | 54 986 | 346 381 | 34 247 | 132 774 | 92 825 | 7 834 | 47 198 |
Februar 2013 | 3 604 173 | 2 919 635 | 47 649 | 323 349 | 33 767 | 126 835 | 101 948 | 7 425 | 43 565 |
Mars 2013 | 4 040 948 | 3 196 771 | 46 680 | 396 804 | 43 089 | 153 022 | 143 555 | 9 166 | 51 861 |
April 2013 | 3 823 371 | 3 058 722 | 57 344 | 354 991 | 34 244 | 144 254 | 114 717 | 9 641 | 49 458 |
Mai 2013 | 4 210 406 | 3 283 813 | 56 384 | 508 291 | 46 288 | 175 106 | 73 704 | 12 326 | 54 494 |
Juni 2013 | 4 398 890 | 3 536 552 | 47 675 | 456 367 | 46 332 | 183 908 | 60 333 | 13 273 | 54 450 |
Juli 2013 | 4 400 172 | 3 524 157 | 49 654 | 453 668 | 50 784 | 192 082 | 65 860 | 13 458 | 50 509 |
August 2013 | 4 345 146 | 3 547 896 | 41 131 | 416 908 | 39 620 | 184 774 | 51 788 | 12 892 | 50 137 |
September 2013 | 4 091 001 | 3 436 062 | 34 394 | 335 411 | 29 601 | 154 060 | 45 904 | 8 886 | 46 683 |
Oktober 2013 | 3 988 241 | 3 246 906 | 65 589 | 359 552 | 31 899 | 166 077 | 68 911 | 3 954 | 45 353 |
November 2013 | 3 817 843 | 3 087 608 | 60 801 | 338 526 | 29 331 | 152 035 | 101 253 | 4 688 | 43 601 |
Desember 2013 | 3 874 911 | 3 080 994 | 55 684 | 385 149 | 35 685 | 176 326 | 88 072 | 4 629 | 48 372 |
Januar 2014 | 3 612 370 | 3 003 412 | 48 868 | 289 090 | 25 479 | 130 466 | 69 122 | 6 860 | 39 073 |
Februar 2014 | 3 473 705 | 2 829 415 | 37 829 | 318 524 | 25 761 | 136 825 | 78 860 | 7 963 | 38 528 |
Mars 2014 | 3 759 879 | 2 997 227 | 41 521 | 365 220 | 29 336 | 159 313 | 116 234 | 5 692 | 45 336 |
April 2014 | 3 787 025 | 2 959 490 | 53 954 | 418 753 | 41 957 | 169 235 | 93 069 | 6 499 | 44 068 |
Mai 2014 | 4 153 282 | 3 300 956 | 51 666 | 454 698 | 45 143 | 173 100 | 83 440 | 7 257 | 37 022 |
Juni 2014 | 4 492 486 | 3 568 983 | 46 058 | 499 414 | 52 487 | 197 049 | 69 674 | 8 877 | 49 944 |
Juli 2014 | 4 284 324 | 3 390 955 | 46 609 | 475 003 | 54 447 | 202 298 | 61 977 | 8 567 | 44 468 |
August 2014 | 4 088 116 | 3 282 499 | 39 807 | 429 365 | 36 050 | 197 293 | 48 299 | 8 965 | 45 838 |
September 2014 | 4 042 651 | 3 307 675 | 40 318 | 380 233 | 29 086 | 176 738 | 58 175 | 7 508 | 42 918 |
Oktober 2014 | 4 004 506 | 3 269 691 | 57 974 | 362 229 | 28 010 | 173 252 | 61 920 | 7 423 | 44 007 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå