351307_331501
351307_331501
artikkel
2017-12-05T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Befolkning
no
Likestilling, Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn, Befolkning
Lønnsforskjeller etter utdanning. Andel ansatte og gjennomsnittlig månedslønn. 2016
Andel ansatte | Gjennomsnittlig månedslønn | Kvinners andel av menns lønn | |||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | ||
Alle ansatte | 46 200 | 39 800 | 86 | ||
Grunnskole eller uoppgitt utdanning | 35 000 | 31 300 | 89 | ||
Videregående utdanning | 100 | 100 | 44 100 | 36 300 | 82 |
Allmenne fag | 17 | 28 | 44 800 | 35 600 | 79 |
Humanistiske og estetiske fag | 1 | 5 | 38 600 | 34 100 | 88 |
Økonomiske og administrative fag | 8 | 19 | 48 100 | 39 000 | 81 |
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag | 59 | 8 | 44 200 | 37 300 | 84 |
Helse-, sosial- og idrettsfag | 4 | 32 | 38 400 | 35 600 | 93 |
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag | 6 | 5 | 44 900 | 34 400 | 77 |
Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå | 100 | 100 | 53 900 | 42 800 | 79 |
Humanistiske og estetiske fag | 8 | 8 | 47 900 | 42 000 | 88 |
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk | 15 | 27 | 45 200 | 41 600 | 92 |
Samfunnsfag og juridiske fag | 6 | 5 | 47 800 | 41 200 | 86 |
Økonomiske og administrative fag | 23 | 15 | 63 800 | 47 400 | 74 |
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag | 28 | 5 | 56 500 | 46 800 | 83 |
Helse-, sosial- og idrettsfag | 11 | 37 | 44 500 | 41 800 | 94 |
Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå og forskerutdanning | 100 | 100 | 65 500 | 52 600 | 80 |
Humanistiske og estetiske fag | 8 | 13 | 48 600 | 45 100 | 93 |
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk | 2 | 8 | 47 100 | 44 500 | 94 |
Samfunnsfag og juridiske fag | 14 | 22 | 62 000 | 51 600 | 83 |
Økonomiske og administrative fag | 12 | 12 | 69 500 | 53 400 | 77 |
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag | 42 | 20 | 68 700 | 57 400 | 84 |
Helse-, sosial- og idrettsfag | 14 | 22 | 69 300 | 56 900 | 82 |
Kilde: Lønnsstatistikk alle ansatte, Statistisk sentralbyrå.
Kontakt
-
Sigrun Kristoffersen
-
SSBs informasjonstjeneste