430937_431558
430937_431558
artikkel
2020-09-16T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
Personer 25-39 år (m. registrert utdanning) etter innvandrerbakgrunn, kjønn og høyeste fullførte utdanningsnivå. 4. kvartal 2019
I alt | Kun grunnskole | Videregående utd. | Universitet/høyskole | |
---|---|---|---|---|
1Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand. | ||||
2Med botid på mer enn 3 år og bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand. | ||||
Uten innvandrerbakgrunn | ||||
I alt | 781 985 | 133 889 | 258 242 | 389 854 |
Menn | 401 191 | 80 448 | 164 278 | 156 465 |
Kvinner | 380 794 | 53 441 | 93 964 | 233 389 |
Norskfødte med innvandrerforeldre1 | ||||
I alt | 18 465 | 4 629 | 4 623 | 9 213 |
Menn | 9 589 | 2 965 | 2 515 | 4 109 |
Kvinner | 8 876 | 1 664 | 2 108 | 5 104 |
Innvandrere2 | ||||
I alt | 115 873 | 46 637 | 25 468 | 43 768 |
Menn | 54 019 | 24 177 | 11 796 | 18 046 |
Kvinner | 61 854 | 22 460 | 13 672 | 25 722 |
Prosent | ||||
Uten innvandrerbakgrunn | ||||
I alt | 100,0 | 17,1 | 33,0 | 49,9 |
Menn | 100,0 | 20,1 | 40,9 | 39,0 |
Kvinner | 100,0 | 14,0 | 24,7 | 61,3 |
Norskfødte med innvandrerforeldre1 | ||||
I alt | 100,0 | 25,1 | 25,0 | 49,9 |
Menn | 100,0 | 30,9 | 26,2 | 42,9 |
Kvinner | 100,0 | 18,7 | 23,7 | 57,5 |
Innvandrere2 | ||||
I alt | 100,0 | 40,2 | 22,0 | 37,8 |
Menn | 100,0 | 44,8 | 21,8 | 33,4 |
Kvinner | 100,0 | 36,3 | 22,1 | 41,6 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
-
Bjørn Olsen
-
SSBs informasjonstjeneste