Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Fall i andel fastrentelån
Andelen utlån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere falt med 0,3 prosentenheter i siste kvartal i 2010. Fastrenteandelen falt svakt i banker og i de statlige låneinstituttene og var uendret i kredittforetakene.
Fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til norske lønnstakere var 6,4 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2010. Andelen har falt gjennom hele 2010, fra 7,3 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2009.
Fastrenteandelen i bankenes utlån til lønnstakere falt fra 5,9 prosent i 3. kvartal til 5,7 prosent i 4. kvartal 2010. Når lønnstakere først binder renten, tyder tallene på at de binder den fra ett til fem år fremover. Lån med bindingstid på 1-5 år utgjorde om lag 2/3 av fastrentelånene i 4. kvartal.
I kredittforetakene lå fastrenteandelen på utlån til lønnstakere på 5,0 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2010. Andelen var uendret fra kvartalet før.
Fall i fastrenteandelen på utlån fra statlige låneinstitutter
Fra 3. til 4. kvartal 2010 falt fastrenteandelen på utlån fra de statlige låneinstituttene til lønnstakere fra 20,6 til 19,4 prosent. Andelen er nå betydelig lavere enn for fem år siden. Høyeste fastrenteandel som er registrert for de statlige låneinstituttenes utlån til norske lønnstakere, er vel 41 prosent i 1. kvartal 2004.
Høy fastrenteandel i de statlige låneinstituttene sammenlignet med de andre finansinstitusjonene kan blant annet skyldes forskjell i utlånsprodukter. Banker og kredittforetak kan for eksempel tilby rammelån og kortsiktige nedbetalingslån der renten ikke bindes.
Kvartal | Banker | Kredittforetak | Statlige låne- institutter | Gjennomsnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 1 år | 1-5 år | Over 5 år | Sum1 | Under 1 år | 1-5 år | Over 5 år | Sum1 | Under 1 år | 1-5 år | Over 5 år | Sum1 | Under 1 år | 1-5 år | Over 5 år | Sum1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 1,43 | 8,82 | 0,58 | 10,8 | 4,04 | 19,49 | 1,17 | 24,7 | 4,14 | 35,14 | 0,00 | 39,3 | 1,85 | 12,41 | 0,52 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 1,28 | 8,05 | 0,50 | 9,8 | 3,77 | 18,76 | 1,05 | 23,6 | 5,57 | 34,71 | 0,00 | 40,3 | 1,87 | 11,59 | 0,46 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 1,46 | 7,40 | 0,47 | 9,3 | 5,69 | 12,46 | 3,59 | 21,7 | 4,51 | 32,84 | 0,00 | 37,3 | 1,95 | 10,54 | 0,52 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 1,95 | 7,05 | 0,55 | 9,5 | 6,84 | 12,09 | 3,65 | 22,6 | 10,80 | 24,17 | 0,00 | 35,0 | 3,13 | 9,19 | 0,58 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 2,78 | 5,68 | 0,50 | 9,0 | 4,11 | 10,54 | 4,45 | 19,1 | 11,80 | 22,98 | 0,00 | 34,8 | 3,82 | 7,75 | 0,58 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 3,27 | 4,62 | 0,51 | 8,4 | 3,20 | 6,87 | 3,35 | 13,4 | 11,38 | 21,06 | 0,00 | 32,4 | 4,13 | 6,45 | 0,55 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 2,98 | 4,23 | 0,60 | 7,8 | 7,91 | 9,06 | 2,28 | 19,2 | 10,56 | 21,31 | 0,00 | 31,9 | 3,85 | 6,08 | 0,57 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 2,30 | 4,02 | 0,53 | 6,9 | 7,85 | 8,19 | 1,95 | 18,0 | 10,16 | 18,40 | 0,00 | 28,6 | 3,22 | 5,60 | 0,50 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 1,56 | 3,75 | 0,55 | 5,9 | 3,56 | 8,26 | 1,96 | 13,8 | 3,55 | 18,14 | 0,00 | 21,7 | 1,80 | 5,27 | 0,52 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 1,30 | 3,49 | 0,55 | 5,3 | 1,69 | 4,34 | 1,14 | 7,2 | 3,06 | 17,52 | 0,00 | 20,6 | 1,49 | 4,88 | 0,51 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 1,39 | 2,97 | 0,65 | 5,0 | 1,33 | 4,56 | 1,25 | 7,1 | 2,50 | 16,34 | 0,00 | 18,8 | 1,49 | 4,29 | 0,60 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 1,43 | 2,93 | 0,74 | 5,1 | 0,74 | 2,63 | 0,92 | 4,3 | 1,39 | 21,98 | 0,00 | 23,4 | 1,40 | 4,61 | 0,68 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 1,40 | 2,68 | 0,77 | 4,8 | 1,13 | 2,00 | 0,91 | 4,0 | 1,47 | 21,75 | 0,00 | 23,2 | 1,39 | 4,28 | 0,71 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 1,44 | 2,53 | 0,73 | 4,7 | 1,18 | 1,60 | 0,88 | 3,7 | 2,76 | 19,87 | 0,00 | 22,6 | 1,54 | 3,92 | 0,68 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 1,33 | 2,64 | 0,72 | 4,7 | 0,82 | 1,08 | 0,59 | 2,5 | 6,96 | 14,70 | 0,00 | 21,7 | 1,75 | 3,50 | 0,65 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 1,10 | 2,61 | 0,71 | 4,4 | 0,62 | 0,83 | 0,46 | 1,9 | 7,07 | 14,01 | 0,01 | 21,1 | 1,54 | 3,38 | 0,63 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 0,93 | 2,71 | 0,71 | 4,4 | 0,32 | 0,80 | 0,33 | 1,5 | 7,89 | 12,94 | 0,04 | 20,9 | 1,41 | 3,30 | 0,61 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 0,79 | 2,88 | 0,73 | 4,4 | 0,22 | 0,78 | 0,32 | 1,3 | 6,47 | 13,47 | 0,08 | 20,0 | 1,15 | 3,37 | 0,61 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 0,94 | 2,69 | 0,60 | 4,2 | 0,40 | 1,35 | 0,57 | 2,3 | 3,61 | 13,01 | 0,10 | 16,7 | 1,05 | 3,24 | 0,56 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 1,24 | 4,38 | 0,72 | 6,3 | 0,34 | 3,16 | 0,69 | 4,2 | 3,27 | 13,41 | 0,10 | 16,8 | 1,20 | 4,82 | 0,66 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 1,36 | 4,57 | 0,70 | 6,6 | 0,31 | 3,40 | 0,77 | 4,5 | 3,21 | 17,02 | 0,16 | 20,4 | 1,23 | 5,24 | 0,68 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 1,34 | 4,79 | 0,72 | 6,8 | 0,29 | 3,56 | 0,72 | 4,6 | 2,32 | 19,68 | 0,19 | 22,2 | 1,11 | 5,58 | 0,68 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 1,27 | 4,76 | 0,72 | 6,8 | 0,26 | 3,64 | 0,73 | 4,6 | 2,89 | 19,39 | 0,21 | 22,5 | 1,09 | 5,55 | 0,69 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 1,69 | 4,38 | 0,67 | 6,7 | 0,23 | 4,06 | 0,73 | 5,0 | 2,08 | 18,72 | 0,22 | 21,0 | 1,19 | 5,37 | 0,66 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 1,42 | 4,13 | 0,64 | 6,2 | 0,25 | 3,96 | 0,74 | 4,9 | 2,29 | 16,41 | 0,22 | 18,9 | 1,04 | 4,99 | 0,64 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 1,31 | 3,95 | 0,67 | 5,9 | 0,26 | 3,99 | 0,76 | 5,0 | 2,09 | 18,23 | 0,29 | 20,6 | 0,97 | 5,02 | 0,68 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 1,26 | 3,75 | 0,70 | 5,7 | 0,34 | 3,86 | 0,79 | 5,0 | 3,84 | 15,21 | 0,30 | 19,4 | 1,09 | 4,64 | 0,71 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kolonner for sum ble rettet 24. februar 2011. |
Rentebinding i NorgeBinding av renten gir større forutsigbarhet av rentekostnader i bindingsperioden og kan være en form for forsikring mot renteøkninger. Hvis fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til å øke andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntakeren få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen. RentebindingstidI norsk rentebindingsstatistikk benyttes gjenstående rentebindingstid. Med det menes tiden fra finansforetakenes regnskapsrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering i hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtalelovens § 50 i prinsippet gir de facto seks ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente. Øvrig informasjonRentebindingsstatistikken omfatter utlån både i norsk og utenlandsk valuta. |
Statistikken publiseres nå som Renter i banker og kredittforetak.
Tilleggsinformasjon
Rentebindingsstatistikken viser utlån fordelt i ulike intervaller etter gjenværende rentebindingstid. Med rentebindingstid menes tid fra rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og fram til neste renteregulering. Det kan være avvik mellom tallene i teksten og i tabeller på grunn av avrunding.
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42