Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
November 2017 | Oktober 2017 | Månedsendring | |
---|---|---|---|
1Banker og kredittforetak i månedsutvalget | |||
Renter, nye utlån | |||
Totale utlån med pant i bolig til husholdninger | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
Totale utlån med pant i bolig, flytende rente | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
Totale utlån med pant i bolig, fast rente | 2,44 | 2,42 | 0,02 |
Renter, utestående utlån | |||
Totale utlån med pant i bolig til husholdninger | 2,50 | 2,51 | -0,01 |
Totale utlån med pant i bolig, flytende rente | 2,47 | 2,48 | -0,01 |
Totale utlån med pant i bolig, fast rente | 2,84 | 2,84 | 0,00 |
Utlånsmarginer | |||
Nye totale utlån med pant i bolig til husholdninger | 1,67 | 1,64 | 0,03 |
Utestående totale utlån med pant i bolig til husholdninger | 1,72 | 1,70 | 0,02 |
Kontakt
-
Gudrun Haraldsdottir
E-post: gudrun.haraldsdottir@ssb.no
tlf.: 40 40 72 16
-
Ola Tveita
E-post: ola.tveita@ssb.no
tlf.: 99 73 45 83