Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
August 2019 | Juli 2019 | Månedsendring | |
---|---|---|---|
1Banker og kredittforetak i månedsutvalget | |||
Utlånsrente | |||
Utestående utlån med pant i bolig til husholdninger | 2,91 | 2,75 | 0,16 |
Utestående utlån med pant i bolig, flytende rente | 2,91 | 2,74 | 0,17 |
Utestående utlån med pant i bolig, fast rente | 2,85 | 2,85 | 0,00 |
Nye lån med pant i bolig til husholdninger | 2,87 | 2,81 | 0,06 |
Nye utlån med pant i bolig, flytende rente | 2,87 | 2,81 | 0,06 |
Nye utlån med pant i bolig, fast rente | 2,80 | 2,85 | -0,05 |
Utlånsmarginer | |||
Utestående totale utlån med pant i bolig til husholdninger | 1,24 | 1,09 | 0,15 |
Nye utlån med pant i bolig til husholdninger | 1,20 | 1,15 | 0,05 |
NIBOR (3 mnd. effektiv) | 1,67 | 1,66 | 0,01 |
Kontakt
-
Gudrun Haraldsdottir
E-post: gudrun.haraldsdottir@ssb.no
tlf.: 40 40 72 16
-
Ola Tveita
E-post: ola.tveita@ssb.no
tlf.: 99 73 45 83