Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Oktober 2020 | September 2020 | Månedsendring | |
---|---|---|---|
1Banker og kredittforetak i månedsutvalget | |||
Utlånsrente | |||
Utestående utlån med pant i bolig til husholdninger | 1,92 | 1,93 | -0,01 |
Utestående utlån med pant i bolig, flytende rente | 1,86 | 1,88 | -0,02 |
Utestående utlån med pant i bolig, fast rente | 2,70 | 2,69 | 0,01 |
Nye lån med pant i bolig til husholdninger | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
Nye utlån med pant i bolig, flytende rente | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
Nye utlån med pant i bolig, fast rente | 1,75 | 1,80 | -0,05 |
Utlånsmarginer | |||
Utestående utlån med pant i bolig til husholdninger | 1,47 | 1,65 | -0,18 |
Nye utlån med pant i bolig til husholdninger | 1,36 | 1,53 | -0,17 |
Innskuddsrente | |||
Totale innskudd fra husholdninger | 0,41 | 0,43 | -0,02 |
Kontakt
-
Gudrun Haraldsdottir
E-post: gudrun.haraldsdottir@ssb.no
tlf.: 40 40 72 16
-
Ola Tveita
E-post: ola.tveita@ssb.no
tlf.: 99 73 45 83