434211_434377
434211_434377
artikkel
2020-10-19T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
Befolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. Kvinner som innvandrer. 1990-2019. Absolutte tall
Familieinnvandring i alt | Famileetablering og referansepersonens innvandringskategori | Familiegjenforning og alder på familieinnvandreren | Total ektefelleinnvandring (Etablert + Gjenforent med make) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etablering i alt | Øvrig befolkning | Innvandrer | Herav: Familieetablering til flyktning | Norskfødte med innvandrerforeldre | Uoppgitt | Gjenforening i alt | Herav: Familiegjenforening til flyktning | Familieinnvandreren er 17 år og yngre | Familieinnvandreren er 18 år og eldre | |||
I alt, 1990-2019 | 215 524 | 81 025 | 43 513 | 35 393 | 14 676 | 1 961 | 158 | 134 499 | 29 210 | 62 815 | 71 684 | 119 029 |
1990 | 2 962 | 1 141 | 668 | 472 | 165 | 1 | - | 1 821 | 424 | 882 | 939 | 1 612 |
1991 | 2 748 | 1 106 | 636 | 468 | 201 | 2 | - | 1 642 | 344 | 753 | 889 | 1 543 |
1992 | 3 170 | 1 391 | 762 | 626 | 288 | 3 | - | 1 779 | 355 | 804 | 975 | 1 851 |
1993 | 3 059 | 1 292 | 719 | 569 | 296 | 4 | - | 1 767 | 356 | 832 | 935 | 1 706 |
1994 | 2 823 | 1 517 | 768 | 741 | 403 | 8 | - | 1 306 | 236 | 596 | 710 | 1 858 |
1995 | 2 944 | 1 577 | 784 | 781 | 402 | 12 | - | 1 367 | 241 | 617 | 750 | 1 914 |
1996 | 3 168 | 1 605 | 782 | 807 | 436 | 16 | - | 1 563 | 308 | 672 | 891 | 2 010 |
1997 | 3 880 | 1 919 | 947 | 947 | 567 | 25 | - | 1 961 | 437 | 843 | 1 118 | 2 436 |
1998 | 4 422 | 2 190 | 1 049 | 1 095 | 612 | 46 | - | 2 232 | 551 | 987 | 1 245 | 2 903 |
1999 | 4 830 | 2 334 | 1 296 | 988 | 543 | 50 | - | 2 496 | 999 | 1 110 | 1 386 | 3 150 |
2000 | 4 909 | 2 373 | 1 484 | 840 | 459 | 49 | - | 2 536 | 1 092 | 1 221 | 1 315 | 3 161 |
2001 | 5 450 | 2 749 | 1 766 | 922 | 525 | 61 | - | 2 701 | 1 078 | 1 277 | 1 424 | 3 659 |
2002 | 8 246 | 3 573 | 2 129 | 1 364 | 803 | 80 | - | 4 673 | 2 683 | 2 330 | 2 343 | 5 222 |
2003 | 6 069 | 3 239 | 2 111 | 1 030 | 597 | 98 | - | 2 830 | 1 357 | 1 464 | 1 366 | 4 221 |
2004 | 6 075 | 3 448 | 2 145 | 1 184 | 699 | 117 | 2 | 2 627 | 794 | 1 326 | 1 301 | 4 401 |
2005 | 6 904 | 3 495 | 2 170 | 1 217 | 678 | 100 | 8 | 3 409 | 1 058 | 1 759 | 1 650 | 4 825 |
2006 | 7 523 | 3 304 | 2 021 | 1 187 | 638 | 91 | 5 | 4 219 | 1 009 | 2 041 | 2 178 | 5 113 |
2007 | 9 358 | 3 321 | 2 031 | 1 208 | 595 | 68 | 14 | 6 037 | 779 | 2 768 | 3 269 | 6 228 |
2008 | 11 606 | 3 752 | 2 173 | 1 464 | 760 | 100 | 15 | 7 854 | 1 058 | 3 476 | 4 378 | 7 683 |
2009 | 9 880 | 3 104 | 1 548 | 1 434 | 517 | 101 | 21 | 6 776 | 1 173 | 3 063 | 3 713 | 6 193 |
2010 | 10 042 | 2 914 | 1 406 | 1 414 | 451 | 79 | 15 | 7 128 | 803 | 3 305 | 3 823 | 4 347 |
2011 | 10 905 | 3 602 | 1 841 | 1 670 | 568 | 79 | 12 | 7 303 | 776 | 3 425 | 3 878 | 4 713 |
2012 | 12 075 | 3 730 | 1 816 | 1 776 | 520 | 96 | 42 | 8 345 | 1 184 | 3 944 | 4 401 | 5 166 |
2013 | 11 583 | 3 376 | 1 601 | 1 676 | 407 | 88 | 11 | 8 207 | 920 | 3 771 | 4 436 | 4 617 |
2014 | 10 900 | 3 061 | 1 246 | 1 724 | 429 | 86 | 5 | 7 839 | 849 | 3 666 | 4 173 | 4 318 |
2015 | 11 121 | 3 194 | 1 538 | 1 584 | 394 | 71 | 1 | 7 927 | 1 772 | 3 808 | 4 119 | 4 673 |
2016 | 11 092 | 3 785 | 1 913 | 1 745 | 509 | 126 | 1 | 7 307 | 2 160 | 3 437 | 3 870 | 5 589 |
2017 | 10 724 | 3 272 | 1 483 | 1 665 | 481 | 123 | 1 | 7 452 | 2 566 | 3 570 | 3 882 | 5 224 |
2018 | 8 625 | 2 861 | 1 376 | 1 393 | 375 | 92 | - | 5 764 | 1 265 | 2 562 | 3 202 | 4 335 |
2019 | 8 431 | 2 800 | 1 304 | 1 402 | 358 | 89 | 5 | 5 631 | 583 | 2 506 | 3 125 | 4 358 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Faktaside
Kontakt
-
Christian Sørlien Molstad
-
Fredrik Berger Gulbrandsen
-
SSBs informasjonstjeneste