243190_242924
243190_242924
artikkel
2015-10-19T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
Befolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. Menn. 1990-2014. Absolutte tall
Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori | Gjenforening og alder på familieinnvandreren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familieinnvandring i alt | Familieetablering i alt | Øvrig befolkning | Innvandrere | Herav: familieetablering til flyktning | Norskfødte med innvandrerforeldre | Gjenforening i alt | Herav: familiegjenforening til flyktning | Familieinnvandreren er 17 år og yngre | Familieinnvandrren er 18 år og eldre | Total ektefelle innvandring (etablering + gjenforening av ektefeller). Inkludert samboere | |
I alt, 1990-2014 | 83 632 | 22 866 | 12 494 | 8 629 | 3 134 | 1 696 | 60 766 | 15 028 | 48 784 | 11 982 | 28 454 |
1990 | 1 606 | 496 | 373 | 122 | 14 | 1 | 1 110 | 185 | 897 | 213 | 600 |
1991 | 1 643 | 596 | 462 | 132 | 20 | 2 | 1 047 | 170 | 789 | 258 | 714 |
1992 | 1 726 | 635 | 490 | 138 | 26 | 7 | 1 091 | 201 | 865 | 226 | 733 |
1993 | 1 708 | 628 | 469 | 148 | 28 | 11 | 1 080 | 226 | 876 | 204 | 704 |
1994 | 1 419 | 596 | 413 | 169 | 23 | 14 | 823 | 133 | 653 | 170 | 655 |
1995 | 1 391 | 615 | 387 | 206 | 42 | 22 | 776 | 137 | 582 | 194 | 696 |
1996 | 1 454 | 589 | 390 | 163 | 32 | 36 | 865 | 226 | 671 | 194 | 670 |
1997 | 1 992 | 827 | 524 | 246 | 55 | 57 | 1 165 | 301 | 870 | 295 | 956 |
1998 | 2 357 | 967 | 599 | 303 | 95 | 65 | 1 390 | 432 | 1 034 | 356 | 1 112 |
1999 | 2 649 | 995 | 573 | 344 | 119 | 78 | 1 654 | 715 | 1 283 | 371 | 1 167 |
2000 | 2 700 | 1 007 | 620 | 302 | 129 | 85 | 1 693 | 765 | 1 324 | 369 | 1 174 |
2001 | 2 939 | 1 150 | 662 | 389 | 185 | 99 | 1 789 | 831 | 1 387 | 402 | 1 324 |
2002 | 4 596 | 1 341 | 747 | 499 | 243 | 95 | 3 255 | 1 988 | 2 560 | 695 | 1 749 |
2003 | 3 155 | 1 203 | 680 | 414 | 196 | 109 | 1 952 | 966 | 1 520 | 432 | 1 458 |
2004 | 3 157 | 1 391 | 790 | 496 | 224 | 105 | 1 766 | 506 | 1 339 | 427 | 1 627 |
2005 | 3 540 | 1 238 | 626 | 486 | 220 | 126 | 2 302 | 744 | 1 858 | 444 | 1 476 |
2006 | 3 782 | 1 199 | 644 | 461 | 190 | 94 | 2 583 | 706 | 2 103 | 480 | 1 485 |
2007 | 4 363 | 1 058 | 532 | 439 | 177 | 87 | 3 305 | 577 | 2 799 | 506 | 1 361 |
2008 | 5 248 | 1 076 | 475 | 504 | 224 | 96 | 4 172 | 807 | 3 513 | 659 | 1 449 |
2009 | 4 723 | 1 013 | 381 | 512 | 176 | 114 | 3 710 | 770 | 2 925 | 785 | 1 536 |
2010 | 4 881 | 673 | 276 | 332 | 110 | 58 | 4 208 | 626 | 3 451 | 757 | 1 003 |
2011 | 5 336 | 956 | 374 | 492 | 148 | 80 | 4 380 | 583 | 3 554 | 826 | 1 251 |
2012 | 6 036 | 970 | 417 | 446 | 167 | 92 | 5 066 | 929 | 4 233 | 833 | 1 300 |
2013 | 5 841 | 820 | 312 | 426 | 136 | 75 | 5 021 | 802 | 4 069 | 952 | 1 132 |
2014 | 5 390 | 827 | 278 | 460 | 155 | 88 | 4 563 | 702 | 3 629 | 934 | 1 122 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
-
Toril Sandnes
-
SSBs informasjonstjeneste