366410_366517
366410_366517
artikkel
2018-10-25T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. Kvinner. 1990-2017. Absolutte tall.
Familieinnvandring i alt | Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori | Gjenforening og alder på familieinnvandreren | Total ektefelle innvandring (etablering + gjenforening av ektefeller). Inkludert samboere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fam.etablering i alt | Øvrig befolkning | Innvandrere | Herav: familieetablering til flyktning | Norskfødte med innvandrerforeldre | Gjenforening i alt | Herav: familiegjenforening til flyktning | Familieinnvandreren er 17 år og yngre | Familieinnvandrren er 18 år og eldre | |||
I alt, 1990-2017 | 198 272 | 75 307 | 40 815 | 32 557 | 13 933 | 1 778 | 122 965 | 27 312 | 57 673 | 65 292 | 110 257 |
1990 | 2 962 | 1 141 | 668 | 472 | 165 | 1 | 1 821 | 424 | 882 | 939 | 1 612 |
1991 | 2 748 | 1 106 | 636 | 468 | 201 | 2 | 1 642 | 344 | 754 | 888 | 1 543 |
1992 | 3 170 | 1 391 | 762 | 626 | 288 | 3 | 1 779 | 355 | 804 | 975 | 1 851 |
1993 | 3 059 | 1 292 | 719 | 569 | 296 | 4 | 1 767 | 356 | 832 | 935 | 1 706 |
1994 | 2 823 | 1 517 | 768 | 741 | 403 | 8 | 1 306 | 236 | 596 | 710 | 1 858 |
1995 | 2 944 | 1 577 | 784 | 781 | 402 | 12 | 1 367 | 241 | 620 | 747 | 1 914 |
1996 | 3 168 | 1 605 | 782 | 807 | 436 | 16 | 1 563 | 308 | 672 | 891 | 2 010 |
1997 | 3 880 | 1 919 | 947 | 947 | 567 | 25 | 1 961 | 437 | 843 | 1 118 | 2 436 |
1998 | 4 422 | 2 190 | 1 049 | 1 095 | 612 | 46 | 2 232 | 551 | 988 | 1 244 | 2 903 |
1999 | 4 830 | 2 334 | 1 296 | 988 | 543 | 50 | 2 496 | 999 | 1 111 | 1 385 | 3 150 |
2000 | 4 909 | 2 373 | 1 484 | 840 | 459 | 49 | 2 536 | 1 092 | 1 221 | 1 315 | 3 161 |
2001 | 5 449 | 2 749 | 1 766 | 922 | 525 | 61 | 2 700 | 1 078 | 1 275 | 1 425 | 3 659 |
2002 | 8 245 | 3 573 | 2 128 | 1 364 | 803 | 80 | 4 672 | 2 683 | 2 330 | 2 342 | 5 222 |
2003 | 6 067 | 3 239 | 2 111 | 1 030 | 597 | 98 | 2 828 | 1 357 | 1 463 | 1 365 | 4 221 |
2004 | 6 075 | 3 448 | 2 145 | 1 184 | 699 | 117 | 2 627 | 794 | 1 326 | 1 301 | 4 401 |
2005 | 6 903 | 3 495 | 2 170 | 1 217 | 678 | 100 | 3 408 | 1 057 | 1 758 | 1 650 | 4 825 |
2006 | 7 524 | 3 304 | 2 021 | 1 187 | 638 | 91 | 4 220 | 1 009 | 2 041 | 2 179 | 5 113 |
2007 | 9 356 | 3 321 | 2 031 | 1 208 | 595 | 68 | 6 035 | 779 | 2 766 | 3 269 | 6 228 |
2008 | 11 605 | 3 752 | 2 173 | 1 464 | 760 | 100 | 7 853 | 1 058 | 3 475 | 4 378 | 7 683 |
2009 | 9 877 | 3 101 | 1 547 | 1 432 | 517 | 101 | 6 776 | 1 173 | 3 063 | 3 713 | 6 190 |
2010 | 10 041 | 2 914 | 1 406 | 1 414 | 451 | 79 | 7 127 | 803 | 3 304 | 3 823 | 4 347 |
2011 | 10 905 | 3 602 | 1 841 | 1 670 | 568 | 79 | 7 303 | 776 | 3 425 | 3 878 | 4 713 |
2012 | 12 075 | 3 730 | 1 816 | 1 776 | 520 | 96 | 8 345 | 1 184 | 3 944 | 4 401 | 5 166 |
2013 | 11 583 | 3 376 | 1 601 | 1 676 | 407 | 88 | 8 207 | 920 | 3 771 | 4 436 | 4 617 |
2014 | 10 898 | 3 060 | 1 246 | 1 723 | 429 | 86 | 7 838 | 849 | 3 666 | 4 172 | 4 317 |
2015 | 11 118 | 3 193 | 1 536 | 1 584 | 394 | 71 | 7 925 | 1 772 | 3 809 | 4 116 | 4 672 |
2016 | 11 093 | 3 785 | 1 912 | 1 744 | 509 | 126 | 7 308 | 2 160 | 3 437 | 3 871 | 5 589 |
2017 | 10 543 | 3 220 | 1 470 | 1 628 | 471 | 121 | 7 323 | 2 517 | 3 497 | 3 826 | 5 150 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Faktaside
Kontakt
-
Alice Steinkellner
-
Jinghui Lysen
-
SSBs informasjonstjeneste