Oppdatert
Neste oppdatering
Foreløpig ikke fastsatt
Nøkkeltall
82 %
bor i tettsteder
Folkemengde | Endring | Endring i prosent | |
---|---|---|---|
2020 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 | |
Antall bosatte i tettsteder | 4 416 981 | 48 367 | 1,1 |
Antall bosatte i spredtbygde strøk | 940 251 | -8 872 | -0,9 |
Areal av tettsted (km²) | 2 218,08 | 11,63 | 0,53 |
Antall bosatte per km2 i tettsteder | 1 991 | 11 | 0,6 |
Andel bosatte i tettsteder, prosent | 82,29 | 0,30 | 0,4 |
Bosatte i de fem største tettstedene | |||
Oslo | 1 036 059 | 16 546 | 1,6 |
Bergen | 259 958 | 2 871 | 1,1 |
Stavanger/Sandnes | 228 287 | 3 267 | 1,5 |
Trondheim | 189 271 | 2 907 | 1,6 |
Fredrikstad/Sarpsborg | 116 373 | 2 751 | 2,4 |
Se utvalgte tabeller fra denne statistikken
Tabell 1
Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune
Tettsted | Kommune | Folkemengde | Areal, km² | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Fordelt på kommune | I alt | Fordelt på kommune | Innbyggere per km² | ||
0001 Halden | 3001 Halden | 25 838 | 14,20 | 1 819 | ||
0002 Sponvika | 3001 Halden | 522 | 0,40 | 1 293 | ||
0003 Isebakke | 3001 Halden | 878 | 1,55 | 565 | ||
0012 Hasle | 3003 Sarpsborg | 674 | 0,64 | 1 057 | ||
0013 Stikkaåsen | 3003 Sarpsborg | 205 | 0,14 | 1 494 | ||
0022 Fredrikstad/Sarpsborg i alt | 116 373 | 59,10 | 1 969 | |||
3004 Fredrikstad | 68 876 | 35,36 | 1 948 | |||
3003 Sarpsborg | 47 497 | 23,74 | 2 001 | |||
0031 Moss i alt | 47 397 | 22,05 | 2 150 | |||
3002 Moss | 41 218 | 18,14 | 2 272 | |||
3019 Vestby | 6 179 | 3,90 | 1 583 | |||
0033 Såstadbråten | 3002 Moss | 425 | 0,27 | 1 557 | ||
0041 Skjærhalden | 3011 Hvaler | 911 | 0,85 | 1 069 | ||
0042 Rød | 3011 Hvaler | 640 | 0,39 | 1 632 | ||
0043 Hauge | 3011 Hvaler | 419 | 0,45 | 931 | ||
0044 Utgård | 3011 Hvaler | 328 | 0,31 | 1 046 | ||
0045 Norderhaug | 3011 Hvaler | 599 | 0,49 | 1 212 | ||
0051 Skivika i alt | 1 073 | 0,50 | 2 155 | |||
3004 Fredrikstad | 1 049 | 0,49 | 2 139 | |||
3003 Sarpsborg | 24 | 0,01 | 3 197 | |||
0053 Glosli | 3004 Fredrikstad | 780 | 0,57 | 1 377 | ||
0054 Holm | 3004 Fredrikstad | 229 | 0,23 | 1 001 | ||
0061 Ise | 3003 Sarpsborg | 734 | 0,63 | 1 166 | ||
0071 Skjeberg | 3003 Sarpsborg | 1 465 | 0,90 | 1 632 | ||
0072 Høysand | 3003 Sarpsborg | 750 | 0,88 | 853 | ||
0081 Ørje | 3013 Marker | 1 867 | 1,70 | 1 101 | ||
0091 Skjønhaug | 3014 Indre Østfold | 2 067 | 1,74 | 1 188 | ||
0092 Hamnås | 3014 Indre Østfold | 215 | 0,25 | 845 | ||
0093 Heiås | 3014 Indre Østfold | 847 | 0,87 | 978 | ||
0101 Spydeberg | 3014 Indre Østfold | 6 273 | 3,63 | 1 730 | ||
0111 Askim | 3014 Indre Østfold | 14 592 | 7,59 | 1 922 | ||
0121 Mysen | 3014 Indre Østfold | 6 729 | 4,71 | 1 429 | ||
0122 Slitu | 3014 Indre Østfold | 769 | 0,66 | 1 173 | ||
0123 Trømborg | 3014 Indre Østfold | 244 | 0,22 | 1 098 | ||
0124 Finnestad | 3014 Indre Østfold | 201 | 0,21 | 944 | ||
0125 Jansberg | 3014 Indre Østfold | 243 | 0,18 | 1 382 | ||
0131 Skiptvet | 3015 Skiptvet | 1 739 | 1,16 | 1 501 | ||
0141 Rakkestad | 3016 Rakkestad | 4 800 | 3,56 | 1 349 | ||
0142 Degernes | 3016 Rakkestad | 319 | 0,32 | 1 009 | ||
0151 Jelsnes | 3003 Sarpsborg | 304 | 0,21 | 1 429 | ||
0161 Rostadneset | 3004 Fredrikstad | 288 | 0,14 | 1 993 | ||
0172 Lunde | 3004 Fredrikstad | 484 | 0,24 | 2 027 | ||
0181 Øyenkilen | 3004 Fredrikstad | 317 | 0,39 | 823 | ||
0182 Slevik | 3004 Fredrikstad | 1 086 | 0,83 | 1 313 | ||
0185 Lervik | 3004 Fredrikstad | 3 168 | 2,34 | 1 356 | ||
0191 Spetalen i alt | 2 267 | 1,65 | 1 372 | |||
3017 Råde | 2 181 | 1,54 | 1 419 | |||
3004 Fredrikstad | 86 | 0,12 | 743 | |||
0193 Karlshus | 3017 Råde | 2 265 | 2,06 | 1 101 | ||
0194 Missingmyr | 3017 Råde | 896 | 0,89 | 1 012 | ||
0195 Tomb | 3017 Råde | 273 | 0,40 | 684 | ||
0201 Halmstad i alt | 3 139 | 1,70 | 1 851 | |||
3002 Moss | 3 039 | 1,56 | 1 952 | |||
3017 Råde | 100 | 0,14 | 717 | |||
0202 Larkollen | 3002 Moss | 1 550 | 1,56 | 997 | ||
0203 Kirkegrenda | 3002 Moss | 328 | 0,30 | 1 083 | ||
0204 Fuglevik | 3002 Moss | 506 | 0,34 | 1 495 | ||
0206 Møvik | 3002 Moss | 251 | 0,24 | 1 051 | ||
0211 Kirkebygden | 3018 Våler (Viken) | 1 461 | 0,95 | 1 537 | ||
0212 Våk | 3018 Våler (Viken) | 949 | 0,50 | 1 897 | ||
0213 Svinndal | 3018 Våler (Viken) | 573 | 0,43 | 1 332 | ||
0214 Rød | 3018 Våler (Viken) | 928 | 0,34 | 2 704 | ||
0221 Tomter | 3014 Indre Østfold | 2 034 | 1,08 | 1 889 | ||
0223 Ringvoll | 3014 Indre Østfold | 534 | 0,45 | 1 198 | ||
0503 Hølen | 3019 Vestby | 1 009 | 0,67 | 1 508 | ||
0508 Vestby | 3019 Vestby | 7 887 | 3,54 | 2 228 | ||
0509 Bjerkeskaug | 3019 Vestby | 200 | 0,07 | 2 698 | ||
0511 Siggerud | 3020 Nordre Follo | 1 461 | 0,73 | 1 995 | ||
0512 Ski i alt | 20 144 | 9,78 | 2 059 | |||
3020 Nordre Follo | 13 785 | 5,68 | 2 429 | |||
3021 Ås | 6 359 | 4,11 | 1 549 | |||
0513 Kråkstad | 3020 Nordre Follo | 1 103 | 0,57 | 1 945 | ||
0514 Skotbu | 3020 Nordre Follo | 466 | 0,20 | 2 377 | ||
0515 Sandvoll | 3020 Nordre Follo | 233 | 0,29 | 801 | ||
0523 Ås | 3021 Ås | 10 896 | 4,73 | 2 305 | ||
0531 Drøbak | 3022 Frogn | 13 485 | 6,18 | 2 182 | ||
0541 Nesoddtangen | 3023 Nesodden | 13 102 | 6,18 | 2 119 | ||
0542 Fjellstrand | 3023 Nesodden | 1 208 | 0,98 | 1 232 | ||
0543 Fagerstrand | 3023 Nesodden | 2 767 | 1,81 | 1 533 | ||
0544 Torvik | 3023 Nesodden | 422 | 0,38 | 1 117 | ||
0551 Lommedalen | 3024 Bærum | 11 127 | 4,08 | 2 728 | ||
0572 Konglungen | 3025 Asker | 270 | 0,21 | 1 257 | ||
0581 Aursmoen | 3026 Aurskog-Høland | 3 406 | 2,19 | 1 556 | ||
0582 Bjørkelangen | 3026 Aurskog-Høland | 3 822 | 2,86 | 1 337 | ||
0584 Løken | 3026 Aurskog-Høland | 1 604 | 1,48 | 1 082 | ||
0585 Momoen | 3026 Aurskog-Høland | 510 | 0,41 | 1 254 | ||
0586 Hemnes | 3026 Aurskog-Høland | 726 | 0,71 | 1 025 | ||
0592 Blaker | 3030 Lillestrøm | 464 | 0,44 | 1 061 | ||
0593 Hogsetfeltet | 3030 Lillestrøm | 933 | 0,41 | 2 278 | ||
0594 Sørumsand | 3030 Lillestrøm | 5 176 | 2,17 | 2 390 | ||
0595 Lørenfallet | 3030 Lillestrøm | 1 102 | 0,64 | 1 716 | ||
0596 Lindeberg | 3030 Lillestrøm | 1 199 | 0,66 | 1 828 | ||
0597 Frogner | 3030 Lillestrøm | 1 538 | 0,66 | 2 346 | ||
0598 Lundermoen | 3030 Lillestrøm | 1 460 | 0,66 | 2 212 | ||
0601 Åkrene | 3030 Lillestrøm | 353 | 0,23 | 1 538 | ||
0603 Fjellsrud | 3030 Lillestrøm | 587 | 0,41 | 1 425 | ||
0609 Fetsund-Østersund | 3030 Lillestrøm | 8 350 | 4,08 | 2 046 | ||
0611 Flateby | 3028 Enebakk | 3 726 | 1,59 | 2 344 | ||
0612 YtreEnebakk | 3028 Enebakk | 4 384 | 2,34 | 1 873 | ||
0613 Kirkebygda | 3028 Enebakk | 623 | 0,55 | 1 138 | ||
0622 Leirsund | 3030 Lillestrøm | 1 422 | 0,75 | 1 905 | ||
0623 Hellerud | 3030 Lillestrøm | 255 | 0,49 | 517 | ||
0633 Åneby | 3031 Nittedal | 1 498 | 0,58 | 2 567 | ||
0635 Rotnes | 3031 Nittedal | 6 902 | 2,83 | 2 441 | ||
0639 Løstad | 3031 Nittedal | 3 508 | 1,60 | 2 186 | ||
0642 Grønlund | 3032 Gjerdrum | 5 108 | 2,16 | 2 361 | ||
0651 Kløfta | 3033 Ullensaker | 7 989 | 3,59 | 2 222 | ||
0653 Sand | 3033 Ullensaker | 2 348 | 0,85 | 2 756 | ||
0655 Sessvollmoen | 3033 Ullensaker | 1 262 | 1,04 | 1 217 | ||
0656 Nordkisa | 3033 Ullensaker | 1 240 | 0,73 | 1 690 | ||
0657 Borgen | 3033 Ullensaker | 1 343 | 0,57 | 2 352 | ||
0659 Jessheim | 3033 Ullensaker | 21 598 | 7,52 | 2 872 | ||
0661 Opakermoen | 3034 Nes | 526 | 0,46 | 1 151 | ||
0662 Årnes | 3034 Nes | 4 688 | 2,93 | 1 601 | ||
0663 Haga | 3034 Nes | 704 | 0,64 | 1 105 | ||
0665 Fjellfoten | 3034 Nes | 1 224 | 0,77 | 1 590 | ||
0666 Skogrand | 3034 Nes | 323 | 0,34 | 949 | ||
0667 Brårud | 3034 Nes | 456 | 0,37 | 1 240 | ||
0668 Vormsund | 3034 Nes | 413 | 0,36 | 1 159 | ||
0669 Tomteråsen | 3034 Nes | 746 | 0,47 | 1 573 | ||
0670 Kampå | 3034 Nes | 921 | 0,74 | 1 241 | ||
0671 Minnesund | 3035 Eidsvoll | 543 | 0,63 | 861 | ||
0672 Langset | 3035 Eidsvoll | 396 | 0,41 | 975 | ||
0673 Eidsvoll | 3035 Eidsvoll | 5 946 | 4,28 | 1 391 | ||
0675 Råholt i alt | 13 932 | 8,33 | 1 673 | |||
3035 Eidsvoll | 13 475 | 8,02 | 1 680 | |||
3033 Ullensaker | 457 | 0,30 | 1 508 | |||
0681 Maura | 3036 Nannestad | 4 224 | 2,19 | 1 924 | ||
0682 Teigebyen | 3036 Nannestad | 3 037 | 1,55 | 1 957 | ||
0683 Åsgrenda | 3036 Nannestad | 1 233 | 1,07 | 1 156 | ||
0684 Løkenfeltet | 3036 Nannestad | 625 | 0,44 | 1 422 | ||
0685 Eltonåsen | 3036 Nannestad | 1 587 | 0,73 | 2 172 | ||
0691 Prestegårdshagen | 3037 Hurdal | 374 | 0,29 | 1 279 | ||
0692 Torget | 3037 Hurdal | 714 | 0,81 | 885 | ||
0701 Smestad | 3027 Rælingen | 2 436 | 0,84 | 2 893 | ||
0702 Fjellstad | 3027 Rælingen | 995 | 0,53 | 1 874 | ||
0721 Aulifeltet | 3034 Nes | 2 848 | 1,64 | 1 732 | ||
0722 Neskollen | 3034 Nes | 2 594 | 0,89 | 2 911 | ||
0723 Bjertnestunet | 3034 Nes | 333 | 0,20 | 1 706 | ||
0801 Oslo i alt | 1 036 059 | 269,78 | 3 840 | |||
0301 Oslo | 689 242 | 129,88 | 5 307 | |||
3024 Bærum | 115 134 | 43,71 | 2 634 | |||
3025 Asker | 68 132 | 36,61 | 1 861 | |||
3030 Lillestrøm | 56 358 | 20,95 | 2 690 | |||
3029 Lørenskog | 41 080 | 12,76 | 3 219 | |||
3020 Nordre Follo | 38 601 | 14,86 | 2 598 | |||
3027 Rælingen | 14 419 | 4,56 | 3 160 | |||
3031 Nittedal | 10 711 | 4,82 | 2 221 | |||
3049 Lier | 2 382 | 1,61 | 1 479 | |||
0802 Movatn | 0301 Oslo | 318 | 0,61 | 518 | ||
1001 Hamar i alt | 28 434 | 13,93 | 2 041 | |||
3403 Hamar | 26 056 | 12,18 | 2 139 | |||
3411 Ringsaker | 2 078 | 1,47 | 1 417 | |||
3413 Stange | 300 | 0,29 | 1 040 | |||
1002 Ingeberg | 3403 Hamar | 862 | 0,45 | 1 908 | ||
1003 Blæstadgrenda | 3403 Hamar | 402 | 0,31 | 1 286 | ||
1011 Kongsvinger | 3401 Kongsvinger | 12 088 | 8,13 | 1 486 | ||
1012 Roverud | 3401 Kongsvinger | 762 | 0,98 | 777 | ||
1014 Austmarka(Kongsvinger) | 3401 Kongsvinger | 228 | 0,49 | 469 | ||
1020 Byflaten | 3411 Ringsaker | 245 | 0,18 | 1 327 | ||
1021 Brumunddal | 3411 Ringsaker | 10 919 | 7,25 | 1 507 | ||
1022 Tingnes | 3411 Ringsaker | 407 | 0,44 | 918 | ||
1023 Moelv | 3411 Ringsaker | 4 438 | 3,92 | 1 133 | ||
1026 Kylstad | 3411 Ringsaker | 390 | 0,27 | 1 446 | ||
1027 Mesnali | 3411 Ringsaker | 376 | 0,62 | 608 | ||
1028 Stavsjø | 3411 Ringsaker | 243 | 0,35 | 688 | ||
1031 Slemsrud | 3403 Hamar | 523 | 0,39 | 1 333 | ||
1032 Lismarka | 3411 Ringsaker | 204 | 0,24 | 839 | ||
1041 Ådalsbruk | 3412 Løten | 758 | 0,76 | 993 | ||
1042 Løten | 3412 Løten | 2 818 | 1,88 | 1 501 | ||
1043 Løiten brænderi | 3412 Løten | 856 | 0,76 | 1 124 | ||
1044 Heimdal | 3412 Løten | 297 | 0,33 | 906 | ||
1051 Tangen | 3413 Stange | 545 | 0,58 | 945 | ||
1052 Stange | 3413 Stange | 3 086 | 2,11 | 1 460 | ||
1053 Sørbygdafeltet | 3413 Stange | 427 | 0,38 | 1 137 | ||
1054 Ilseng i alt | 1 007 | 1,06 | 947 | |||
3413 Stange | 978 | 0,98 | 995 | |||
3403 Hamar | 29 | 0,08 | 364 | |||
1055 Gata | 3413 Stange | 523 | 0,58 | 904 | ||
1056 Romedal sentrum | 3413 Stange | 679 | 0,50 | 1 371 | ||
1058 Bekkelaget | 3413 Stange | 6 794 | 3,31 | 2 054 | ||
1061 Sand | 3414 Nord-Odal | 1 071 | 1,34 | 797 | ||
1062 Mo | 3414 Nord-Odal | 407 | 0,54 | 752 | ||
1071 Skarnes | 3415 Sør-Odal | 2 527 | 2,41 | 1 047 | ||
1072 Sander | 3415 Sør-Odal | 309 | 0,27 | 1 127 | ||
1073 Disenå | 3415 Sør-Odal | 263 | 0,52 | 504 | ||
1082 Skotterud | 3416 Eidskog | 1 349 | 1,51 | 894 | ||
1083 Magnor | 3416 Eidskog | 945 | 1,35 | 699 | ||
1092 Kirkenær | 3417 Grue | 1 216 | 1,92 | 634 | ||
1101 Flisa | 3418 Åsnes | 1 661 | 1,80 | 921 | ||
1102 Kjellmyra | 3418 Åsnes | 425 | 0,65 | 658 | ||
1103 Sønsterud | 3418 Åsnes | 229 | 0,36 | 629 | ||
1112 Våler | 3419 Våler (Innlandet) | 1 159 | 1,28 | 904 | ||
1113 Braskereidfoss | 3419 Våler (Innlandet) | 246 | 1,02 | 241 | ||
1121 Elverum | 3420 Elverum | 15 248 | 11,66 | 1 307 | ||
1122 Heradsbygd | 3420 Elverum | 405 | 0,87 | 467 | ||
1132 Nybergsund | 3421 Trysil | 371 | 0,57 | 655 | ||
1133 Innbygda | 3421 Trysil | 2 478 | 3,04 | 814 | ||
1141 Rena | 3422 Åmot | 2 252 | 2,00 | 1 125 | ||
1151 Koppang | 3423 Stor-Elvdal | 1 118 | 1,97 | 567 | ||
1161 Otnes | 3424 Rendalen | 273 | 0,49 | 561 | ||
1181 Tolga | 3426 Tolga | 569 | 1,04 | 546 | ||
1191 Tynset | 3427 Tynset | 2 803 | 2,87 | 975 | ||
1201 Alvdal | 3428 Alvdal | 746 | 1,32 | 563 | ||
1211 Folldal | 3429 Folldal | 526 | 1,04 | 505 | ||
1221 Os | 3430 Os | 681 | 1,01 | 675 | ||
1501 Lillehammer | 3405 Lillehammer | 20 933 | 11,35 | 1 844 | ||
1502 Jørstadmoen | 3405 Lillehammer | 756 | 0,87 | 869 | ||
1503 Fåberg | 3405 Lillehammer | 695 | 0,52 | 1 345 | ||
1505 Vingrom | 3405 Lillehammer | 739 | 0,64 | 1 160 | ||
1506 Vingnes | 3405 Lillehammer | 1 546 | 0,97 | 1 597 | ||
1511 Gjøvik | 3407 Gjøvik | 20 474 | 12,79 | 1 600 | ||
1513 Bybrua | 3407 Gjøvik | 1 060 | 0,85 | 1 248 | ||
1515 Biri | 3407 Gjøvik | 1 528 | 1,97 | 776 | ||
1516 Monssveen | 3407 Gjøvik | 357 | 0,23 | 1 520 | ||
1522 Dombås | 3431 Dovre | 1 181 | 1,55 | 764 | ||
1541 Bismo | 3433 Skjåk | 655 | 1,19 | 552 | ||
1551 Fossbergom | 3434 Lom | 838 | 1,46 | 575 | ||
1561 Vågåmo | 3435 Vågå | 1 487 | 1,68 | 885 | ||
1562 Lalm | 3435 Vågå | 329 | 0,34 | 957 | ||
1571 Vinstra | 3436 Nord-Fron | 2 700 | 3,07 | 880 | ||
1572 Kvam | 3436 Nord-Fron | 762 | 1,15 | 664 | ||
1582 Otta | 3437 Sel | 1 715 | 1,50 | 1 141 | ||
1583 Dale | 3437 Sel | 660 | 0,58 | 1 135 | ||
1584 Bjølstad | 3437 Sel | 383 | 0,52 | 736 | ||
1585 Sandbumoen | 3437 Sel | 266 | 0,24 | 1 117 | ||
1591 Hundorp | 3438 Sør-Fron | 583 | 0,84 | 696 | ||
1592 Harpefoss | 3438 Sør-Fron | 335 | 0,52 | 644 | ||
1593 Lia | 3438 Sør-Fron | 276 | 0,42 | 657 | ||
1601 Ringebu | 3439 Ringebu | 1 356 | 1,85 | 732 | ||
1602 Fåvang | 3439 Ringebu | 714 | 0,96 | 742 | ||
1612 Tretten | 3440 Øyer | 857 | 1,21 | 707 | ||
1614 Granrudmoen-Øyer | 3440 Øyer | 2 108 | 2,30 | 915 | ||
1621 Segalstad bru | 3441 Gausdal | 1 022 | 1,27 | 807 | ||
1622 Follebu | 3441 Gausdal | 1 157 | 1,04 | 1 110 | ||
1623 Forset | 3441 Gausdal | 576 | 0,65 | 888 | ||
1631 Kapp | 3442 Østre Toten | 2 126 | 1,92 | 1 106 | ||
1632 Sletta | 3442 Østre Toten | 298 | 0,33 | 903 | ||
1633 Lena | 3442 Østre Toten | 1 255 | 1,41 | 891 | ||
1635 Skreia | 3442 Østre Toten | 1 079 | 1,19 | 909 | ||
1636 Lensbygda | 3442 Østre Toten | 499 | 0,58 | 863 | ||
1637 Kolbu | 3442 Østre Toten | 654 | 0,62 | 1 058 | ||
1638 Nordlia | 3442 Østre Toten | 644 | 0,48 | 1 351 | ||
1642 Reinsvoll | 3443 Vestre Toten | 1 041 | 1,16 | 895 | ||
1643 Bøverbru | 3443 Vestre Toten | 755 | 0,66 | 1 146 | ||
1644 Eina | 3443 Vestre Toten | 702 | 0,73 | 966 | ||
1645 Raufoss i alt | 7 737 | 6,91 | 1 119 | |||
3443 Vestre Toten | 7 459 | 6,35 | 1 175 | |||
3407 Gjøvik | 278 | 0,56 | 493 | |||
1652 Jevnaker | 3053 Jevnaker | 4 985 | 4,05 | 1 230 | ||
1661 Lunner | 3054 Lunner | 972 | 0,93 | 1 048 | ||
1662 Roa | 3054 Lunner | 961 | 1,01 | 949 | ||
1663 Grua | 3054 Lunner | 1 507 | 0,77 | 1 954 | ||
1664 Harestua | 3054 Lunner | 2 318 | 1,52 | 1 524 | ||
1675 Brandbu/Jaren | 3446 Gran | 4 841 | 5,45 | 888 | ||
1676 Gran/Ringstad | 3446 Gran | 1 655 | 1,48 | 1 119 | ||
1683 Hov | 3447 Søndre Land | 2 070 | 2,27 | 910 | ||
1691 Dokka | 3448 Nordre Land | 2 973 | 3,34 | 890 | ||
1701 Bagn | 3449 Sør-Aurdal | 638 | 0,82 | 775 | ||
1711 Fagernes | 3451 Nord-Aurdal | 1 968 | 1,99 | 988 | ||
1712 Leira | 3451 Nord-Aurdal | 852 | 1,08 | 792 | ||
1713 Aurdal | 3451 Nord-Aurdal | 665 | 0,78 | 853 | ||
1721 Røn | 3452 Vestre Slidre | 262 | 0,48 | 545 | ||
1722 Slidre | 3452 Vestre Slidre | 343 | 0,46 | 750 | ||
1731 Moane | 3453 Øystre Slidre | 227 | 0,33 | 684 | ||
1732 Beitostølen | 3453 Øystre Slidre | 360 | 1,06 | 340 | ||
1733 Heggenes | 3453 Øystre Slidre | 276 | 0,49 | 564 | ||
1751 Bruflat | 3450 Etnedal | 240 | 0,42 | 571 | ||
2003 Drammen i alt | 109 416 | 47,29 | 2 314 | |||
3005 Drammen | 82 471 | 30,07 | 2 742 | |||
3049 Lier | 12 758 | 8,46 | 1 507 | |||
3048 Øvre Eiker | 9 387 | 6,40 | 1 466 | |||
3025 Asker | 4 271 | 2,07 | 2 065 | |||
3802 Holmestrand | 529 | 0,28 | 1 904 | |||
2004 Konnerud | 3005 Drammen | 10 314 | 4,70 | 2 195 | ||
2011 Hvittingfoss | 3006 Kongsberg | 1 083 | 1,13 | 959 | ||
2015 Kongsberg | 3006 Kongsberg | 22 471 | 13,68 | 1 643 | ||
2025 Vang | 3007 Ringerike | 2 170 | 1,55 | 1 402 | ||
2028 Tyristrand | 3007 Ringerike | 941 | 1,05 | 894 | ||
2029 Sokna | 3007 Ringerike | 576 | 0,65 | 882 | ||
2030 Hallingby | 3007 Ringerike | 844 | 0,65 | 1 306 | ||
2032 Norderhov | 3007 Ringerike | 320 | 0,35 | 907 | ||
2033 Hønefoss | 3007 Ringerike | 16 260 | 9,13 | 1 781 | ||
2034 Nakkerud | 3007 Ringerike | 354 | 0,42 | 849 | ||
2041 Steinsåsen | 3038 Hole | 1 993 | 1,27 | 1 574 | ||
2042 Helgelandsmoen i alt | 564 | 0,57 | 984 | |||
3038 Hole | 514 | 0,51 | 1 000 | |||
3007 Ringerike | 50 | 0,06 | 841 | |||
2043 Gomnes | 3038 Hole | 365 | 0,26 | 1 385 | ||
2044 Kroksund | 3038 Hole | 334 | 0,20 | 1 650 | ||
2045 Sundvollen | 3038 Hole | 1 184 | 0,80 | 1 474 | ||
2051 Nesbyen | 3040 Nesbyen | 2 116 | 2,63 | 804 | ||
2061 Gol | 3041 Gol | 2 929 | 3,35 | 875 | ||
2071 Hemsedal | 3042 Hemsedal | 868 | 0,92 | 948 | ||
2072 Svøo | 3042 Hemsedal | 556 | 0,73 | 760 | ||
2081 Ål | 3043 Ål | 2 348 | 2,72 | 863 | ||
2082 Torpo | 3043 Ål | 382 | 0,67 | 569 | ||
2091 Hol | 3044 Hol | 319 | 0,44 | 727 | ||
2092 Geilo | 3044 Hol | 2 497 | 3,25 | 769 | ||
2101 Krøderen | 3046 Krødsherad | 591 | 0,77 | 765 | ||
2102 Noresund | 3046 Krødsherad | 349 | 0,54 | 649 | ||
2113 Vikersund | 3047 Modum | 3 232 | 2,41 | 1 342 | ||
2114 Åmot/Geithus | 3047 Modum | 6 648 | 5,88 | 1 131 | ||
2115 Sysle | 3047 Modum | 255 | 0,21 | 1 229 | ||
2121 Darbu | 3048 Øvre Eiker | 557 | 0,61 | 907 | ||
2122 Vestfossen | 3048 Øvre Eiker | 3 222 | 2,30 | 1 403 | ||
2124 Skotselv i alt | 721 | 0,81 | 888 | |||
3048 Øvre Eiker | 720 | 0,81 | 888 | |||
3047 Modum | 1 | 0,00 | 680 | |||
2125 Ormåsen | 3048 Øvre Eiker | 1 569 | 0,70 | 2 227 | ||
2143 Sylling | 3049 Lier | 744 | 0,57 | 1 309 | ||
2144 Tranby | 3049 Lier | 5 322 | 2,06 | 2 585 | ||
2145 Oddevall/Sjåstad | 3049 Lier | 440 | 0,38 | 1 173 | ||
2146 Fagerliåsen/Poverudbyen | 3049 Lier | 385 | 0,27 | 1 450 | ||
2148 Askgrenda | 3049 Lier | 520 | 0,15 | 3 402 | ||
2149 Nordal | 3049 Lier | 271 | 0,17 | 1 617 | ||
2151 Nærsnes | 3025 Asker | 1 587 | 1,06 | 1 493 | ||
2153 Åros | 3025 Asker | 2 137 | 1,60 | 1 339 | ||
2154 Røyken | 3025 Asker | 3 922 | 2,08 | 1 884 | ||
2157 Hyggen | 3025 Asker | 779 | 0,52 | 1 507 | ||
2161 Klokkarstua | 3025 Asker | 693 | 0,53 | 1 309 | ||
2162 Holmsbu | 3025 Asker | 291 | 0,40 | 721 | ||
2165 Sætre | 3025 Asker | 3 854 | 2,43 | 1 584 | ||
2166 Tofte | 3025 Asker | 3 065 | 3,00 | 1 022 | ||
2171 Rødberg | 3052 Nore og Uvdal | 506 | 0,64 | 786 | ||
2191 Prestfoss | 3045 Sigdal | 488 | 0,68 | 716 | ||
2201 Lampeland | 3050 Flesberg | 571 | 0,65 | 880 | ||
2202 Svene | 3050 Flesberg | 372 | 0,36 | 1 044 | ||
2211 Veggli | 3051 Rollag | 348 | 0,65 | 532 | ||
2501 Holmestrand | 3802 Holmestrand | 7 576 | 4,40 | 1 720 | ||
2502 Gullhaug | 3802 Holmestrand | 2 290 | 1,38 | 1 662 | ||
2511 Horten | 3801 Horten | 20 585 | 8,65 | 2 379 | ||
2521 Tønsberg i alt | 53 018 | 26,14 | 2 028 | |||
3803 Tønsberg | 35 566 | 15,89 | 2 239 | |||
3811 Færder | 17 452 | 10,25 | 1 702 | |||
2522 Vollen | 3803 Tønsberg | 625 | 0,36 | 1 730 | ||
2531 Sandefjord | 3804 Sandefjord | 44 968 | 23,99 | 1 875 | ||
2533 Hem | 3805 Larvik | 678 | 0,34 | 2 009 | ||
2541 Larvik | 3805 Larvik | 24 779 | 13,61 | 1 821 | ||
2542 Tveteneåsen | 3805 Larvik | 872 | 0,37 | 2 362 | ||
2551 Stavern | 3805 Larvik | 5 752 | 3,73 | 1 543 | ||
2561 Berger i alt | 1 100 | 0,87 | 1 267 | |||
3005 Drammen | 1 096 | 0,86 | 1 280 | |||
3802 Holmestrand | 4 | 0,01 | 338 | |||
2562 Svelvik i alt | 3 953 | 2,30 | 1 722 | |||
3005 Drammen | 3 824 | 2,22 | 1 724 | |||
3025 Asker | 129 | 0,08 | 1 673 | |||
2563 Nesbygda | 3005 Drammen | 1 031 | 0,69 | 1 491 | ||
2571 Selvik | 3802 Holmestrand | 3 216 | 1,55 | 2 077 | ||
2572 Sande | 3802 Holmestrand | 2 248 | 1,33 | 1 696 | ||
2573 Klevjer | 3802 Holmestrand | 426 | 0,33 | 1 285 | ||
2574 Ekeberg | 3802 Holmestrand | 435 | 0,33 | 1 335 | ||
2582 Hof | 3802 Holmestrand | 882 | 0,81 | 1 095 | ||
2583 Sundbyfoss | 3802 Holmestrand | 536 | 0,46 | 1 160 | ||
2592 Kirkevoll/Brekkeåsen | 3803 Tønsberg | 950 | 0,58 | 1 630 | ||
2597 Revetal/Bergsåsen | 3803 Tønsberg | 2 421 | 1,61 | 1 508 | ||
2598 Linnestad | 3803 Tønsberg | 303 | 0,36 | 840 | ||
2599 Gretteåsen | 3803 Tønsberg | 208 | 0,09 | 2 407 | ||
2600 Solerød | 3803 Tønsberg | 495 | 0,35 | 1 406 | ||
2601 Nykirke | 3801 Horten | 699 | 0,52 | 1 350 | ||
