Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
År | ||||
---|---|---|---|---|
1988 | 1998 | 2008 | 2018 | |
Døde i alt | ||||
Kvinner | 21 649 | 22 045 | 21 390 | 20 970 |
Menn | 23 705 | 22 067 | 20 322 | 19 870 |
Døde under 1 år | ||||
Jenter | 198 | 96 | 62 | 59 |
Gutter | 265 | 136 | 101 | 70 |
Forventet levealder ved fødsel | ||||
Kvinner | 79,57 | 81,28 | 82,95 | 84,49 |
Menn | 73,05 | 75,54 | 78,31 | 81,00 |
Kontakt
-
Anders Sønstebø
E-post: anders.sonstebo@ssb.no
tlf.: 46 66 37 74
-
Magnus Haug
E-post: magnus.haug@ssb.no
tlf.: 40 81 14 91
-
Ane Margrete Tømmerås
E-post: ane.tommeras@ssb.no
tlf.: 91 99 29 62
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42
-
Oppdrag befolkningsstatistikk
E-post: befolkning@ssb.no