Oppdatert
Neste oppdatering
Nøkkeltall
800 094
innvandrere
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt | Innvandrere | Norskfødte med innvandrerforeldre | Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent | |
I alt | 997 942 | 800 094 | 197 848 | 18,5 |
EU27/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand | 408 563 | 361 166 | 47 397 | 7,6 |
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU27/EØS/Storbritannia | 589 379 | 438 928 | 150 451 | 10,9 |
EU27/EØS-land | 376 656 | 331 342 | 45 314 | 7,0 |
Europeiske land utenom EU27/EØS-land | 102 946 | 81 358 | 21 588 | 1,9 |
Afrika | 140 414 | 100 465 | 39 949 | 2,6 |
Asia med Tyrkia | 334 028 | 247 756 | 86 272 | 6,2 |
Nord-Amerika | 12 608 | 11 730 | 878 | 0,2 |
Sør- og Mellom-Amerika | 28 695 | 24 945 | 3 750 | 0,5 |
Oseania | 2 595 | 2 498 | 97 | 0,0 |
Se utvalgte tabeller fra denne statistikken
Tabell 1
Befolkningen etter innvandringskategori og landbakgrunn.
2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Født i Norge med to norskfødte foreldre1 | Innvandrere | Norskfødte med innvandrerforeldre | Utenlandsfødte med en norskfødt forelder | Norskfødte med en utenlandsfødt forelder | Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre | |
1Den utenlandske landbakgrunnen gjelder besteforeldrenes fødeland. Personen kan ha 1-4 besteforeldre født i utlandet. Mormors/morfars fødeland gjelder om det er ulike land for besteforeldre. | ||||||
I alt | 4 031 194 | 800 094 | 197 848 | 38 861 | 284 174 | 39 198 |
Norge | 3 829 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danmark | 33 188 | 18 833 | 2 000 | 4 081 | 31 559 | 1 355 |
Grønland | 124 | 198 | 12 | 55 | 210 | 30 |
Finland | 6 084 | 6 641 | 724 | 493 | 7 029 | 56 |
Færøyene | 1 573 | 638 | 98 | 100 | 1 201 | 15 |
Island | 2 226 | 7 062 | 864 | 356 | 3 507 | 53 |
Sverige | 35 287 | 35 598 | 3 433 | 6 861 | 42 963 | 5 317 |
Albania | 37 | 2 772 | 504 | 3 | 288 | 5 |
Belgia | 1 059 | 1 360 | 139 | 301 | 1 209 | 296 |
Bulgaria | 106 | 7 508 | 924 | 29 | 896 | 49 |
Andorra | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estland | 154 | 4 678 | 569 | 55 | 753 | 2 |
Frankrike | 2 112 | 5 978 | 639 | 791 | 4 018 | 327 |
Gibraltar | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 |
Hellas | 477 | 3 520 | 214 | 200 | 1 117 | 42 |
Hviterussland | 14 | 1 286 | 254 | 13 | 365 | 3 |
Irland | 493 | 1 064 | 62 | 115 | 1 027 | 25 |
Kroatia | 495 | 5 310 | 1 010 | 28 | 953 | 7 |
Italia | 1 380 | 5 034 | 366 | 359 | 2 310 | 110 |
Latvia | 141 | 11 316 | 1 548 | 35 | 859 | 12 |
Malta | 57 | 90 | 6 | 21 | 79 | 6 |
Nederland | 4 339 | 8 100 | 997 | 815 | 5 804 | 323 |
Liechtenstein | 7 | 21 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Luxembourg | 56 | 53 | 1 | 36 | 56 | 71 |
Monaco | 4 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Polen | 2 755 | 102 147 | 15 184 | 311 | 6 522 | 69 |
Portugal | 314 | 3 630 | 387 | 105 | 883 | 17 |
Romania | 242 | 15 593 | 2 698 | 38 | 1 613 | 146 |
San Marino | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Litauen | 34 | 41 322 | 7 242 | 55 | 1 474 | 1 |
Spania | 1 800 | 7 019 | 586 | 716 | 2 998 | 212 |
Moldova | 1 | 1 561 | 275 | 3 | 156 | 0 |
Storbritannia | 17 423 | 15 480 | 1 103 | 4 067 | 21 366 | 1 271 |
Russland | 503 | 18 382 | 4 179 | 266 | 4 469 | 220 |
Sveits | 1 563 | 1 586 | 190 | 592 | 1 902 | 346 |
Tyrkia | 964 | 13 293 | 7 386 | 155 | 4 273 | 28 |
Tyskland | 13 821 | 25 231 | 3 408 | 2 547 | 16 092 | 891 |
Slovenia | 68 | 460 | 77 | 6 | 147 | 0 |
Ukraina | 70 | 6 298 | 942 | 101 | 1 470 | 35 |
Ungarn | 2 120 | 3 972 | 825 | 98 | 1 641 | 337 |
Østerrike | 1 548 | 1 407 | 131 | 248 | 1 568 | 99 |
Vatikanstaten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 273 | 13 935 | 4 803 | 16 | 1 939 | 1 |
Nord-Makedonia | 231 | 3 032 | 1 516 | 17 | 758 | 1 |
Slovakia | 99 | 3 726 | 597 | 13 | 393 | 0 |
Tsjekkia | 850 | 2 214 | 375 | 45 | 982 | 12 |
Serbia | 472 | 7 632 | 1 654 | 27 | 892 | 13 |
Montenegro | 18 | 518 | 195 | 3 | 81 | 1 |
Kosovo | 277 | 10 453 | 6 162 | 26 | 1 585 | 5 |
Guernsey | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jersey | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algerie | 318 | 1 307 | 596 | 16 | 676 | 3 |
Angola | 19 | 484 | 90 | 22 | 201 | 2 |
Botswana | 13 | 73 | 8 | 32 | 64 | 18 |
St. Helena | 21 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 |
Det britiske territoriet i Indiahavet | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Burundi | 0 | 1 126 | 475 | 2 | 112 | 2 |
Komorene | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Benin | 0 | 30 | 5 | 2 | 9 | 0 |
Ekvatorial-Guinea | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elfenbeinskysten | 38 | 327 | 94 | 8 | 183 | 33 |
Eritrea | 269 | 23 523 | 6 690 | 22 | 406 | 102 |
Etiopia | 573 | 8 764 | 3 616 | 116 | 777 | 836 |
Egypt | 296 | 1 418 | 283 | 43 | 609 | 11 |
Djibouti | 5 | 60 | 55 | 0 | 5 | 0 |
Gabon | 0 | 12 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Gambia | 198 | 1 252 | 623 | 13 | 790 | 0 |
Ghana | 83 | 2 099 | 912 | 27 | 658 | 9 |
Guinea | 11 | 314 | 126 | 0 | 50 | 0 |
Guinea-Bissau | 2 | 77 | 15 | 1 | 29 | 0 |
Kamerun | 303 | 680 | 200 | 9 | 262 | 128 |
Kapp Verde | 293 | 381 | 139 | 8 | 294 | 7 |
Kenya | 332 | 2 041 | 402 | 182 | 1 072 | 210 |
Kongo-Brazzaville | 26 | 243 | 80 | 5 | 53 | 8 |
Kongo | 234 | 3 558 | 963 | 20 | 328 | 56 |
Lesotho | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Liberia | 79 | 888 | 362 | 18 | 157 | 35 |
Libya | 14 | 930 | 178 | 8 | 91 | 4 |
Madagaskar | 1 062 | 198 | 44 | 55 | 486 | 239 |
Malawi | 1 | 115 | 8 | 7 | 31 | 1 |
Mali | 5 | 45 | 28 | 1 | 31 | 12 |
Marokko | 940 | 6 256 | 4 658 | 63 | 2 629 | 10 |
Vest-Sahara | 2 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Mauritania | 1 | 73 | 2 | 1 | 16 | 1 |
Mauritius | 100 | 189 | 47 | 13 | 179 | 0 |
Namibia | 13 | 83 | 3 | 20 | 68 | 4 |
Niger | 1 | 53 | 18 | 1 | 36 | 0 |
Nigeria | 142 | 2 042 | 665 | 22 | 806 | 17 |
Mosambik | 39 | 176 | 23 | 16 | 113 | 9 |
Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réunion | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zimbabwe | 81 | 285 | 43 | 26 | 168 | 25 |
Rwanda | 8 | 662 | 254 | 4 | 86 | 7 |
São Tomé og Príncipe | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 16 | 317 | 108 | 8 | 144 | 4 |
Den sentralafrikanske republikk | 0 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Seychellene | 6 | 15 | 3 | 2 | 20 | 0 |
Sierra Leone | 67 | 496 | 199 | 5 | 210 | 2 |
Somalia | 58 | 28 402 | 15 191 | 17 | 847 | 11 |
Spanske områder i Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 8 | 406 | 98 | 1 | 18 | 1 |
Sudan | 31 | 4 907 | 1 438 | 2 | 148 | 7 |
Eswatini | 20 | 11 | 0 | 4 | 16 | 6 |
Sør-Afrika | 1 194 | 1 291 | 97 | 271 | 1 223 | 380 |
Tanzania | 181 | 768 | 180 | 81 | 516 | 98 |
Tsjad | 0 | 43 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Togo | 6 | 123 | 56 | 1 | 36 | 1 |
Tunisia | 229 | 1 134 | 490 | 26 | 794 | 9 |
Uganda | 111 | 2 167 | 310 | 50 | 506 | 13 |
Zambia | 58 | 469 | 52 | 63 | 269 | 38 |
Burkina Faso | 1 | 35 | 5 | 0 | 18 | 3 |
Afghanistan | 11 | 17 391 | 4 970 | 5 | 361 | 2 |
Armenia | 12 | 336 | 74 | 1 | 41 | 3 |
Aserbajdsjan | 4 | 594 | 148 | 7 | 77 | 3 |
Bahrain | 4 | 23 | 6 | 11 | 22 | 6 |
Bangladesh | 202 | 1 315 | 433 | 13 | 161 | 130 |
Bhutan | 5 | 364 | 60 | 1 | 16 | 7 |
Brunei | 9 | 18 | 3 | 4 | 8 | 15 |
Myanmar | 12 | 3 208 | 1 016 | 1 | 93 | 1 |
Sri Lanka | 512 | 9 205 | 6 613 | 61 | 1 151 | 185 |
De forente arabiske emirater | 7 | 546 | 143 | 70 | 58 | 92 |
Filippinene | 1 879 | 23 058 | 3 279 | 1 209 | 11 119 | 710 |
Georgia | 0 | 357 | 56 | 11 | 64 | 3 |
Taiwan | 145 | 334 | 38 | 27 | 168 | 100 |
Hongkong | 393 | 862 | 252 | 72 | 380 | 139 |
India | 1 989 | 14 610 | 4 672 | 186 | 1 996 | 1 356 |
Indonesia | 472 | 1 554 | 335 | 105 | 761 | 183 |
Irak | 98 | 23 265 | 11 406 | 22 | 1 627 | 14 |
Iran | 434 | 18 748 | 5 017 | 38 | 3 089 | 35 |
Israel | 265 | 725 | 102 | 161 | 760 | 32 |
Japan | 826 | 1 105 | 99 | 189 | 873 | 300 |
Jordan | 44 | 709 | 251 | 10 | 115 | 4 |
Kambodsja | 29 | 466 | 182 | 22 | 136 | 3 |
Kasakhstan | 17 | 1 029 | 204 | 11 | 179 | 0 |
Kina | 1 353 | 9 322 | 2 452 | 549 | 2 032 | 2 678 |
Nord-Korea | 15 | 27 | 10 | 1 | 7 | 10 |
Sør-Korea | 5 023 | 1 316 | 128 | 441 | 1 520 | 6 077 |
Kuwait | 9 | 488 | 185 | 12 | 83 | 8 |
Kypros | 107 | 191 | 7 | 30 | 170 | 6 |
Kirgisistan | 0 | 246 | 57 | 3 | 61 | 0 |
Laos | 0 | 148 | 23 | 4 | 62 | 0 |
Libanon | 230 | 2 942 | 1 091 | 55 | 724 | 15 |
Macao | 0 | 64 | 12 | 1 | 13 | 0 |
Malaysia | 148 | 866 | 124 | 82 | 399 | 40 |
Maldivene | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mongolia | 0 | 151 | 36 | 5 | 43 | 8 |
Oman | 2 | 25 | 1 | 12 | 15 | 12 |
Palestina | 115 | 3 382 | 1 022 | 51 | 236 | 7 |
Nepal | 47 | 2 272 | 366 | 15 | 139 | 79 |
Pakistan | 2 066 | 21 372 | 17 885 | 202 | 7 108 | 23 |
Øst-Timor | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Qatar | 4 | 63 | 24 | 9 | 6 | 21 |
Saudi-Arabia | 7 | 1 018 | 284 | 20 | 72 | 31 |
Singapore | 189 | 464 | 47 | 190 | 357 | 249 |
Tadsjikistan | 0 | 127 | 32 | 0 | 44 | 0 |
Turkmenistan | 19 | 93 | 19 | 0 | 17 | 0 |
Usbekistan | 6 | 686 | 137 | 2 | 78 | 0 |
Syria | 75 | 32 791 | 4 790 | 12 | 441 | 4 |
Thailand | 765 | 21 528 | 1 179 | 1 330 | 8 861 | 474 |
Vietnam | 1 175 | 14 373 | 9 438 | 122 | 2 467 | 206 |
Jemen | 2 | 672 | 178 | 2 | 15 | 1 |
De amerikanske Jomfruøyene | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Barbados | 13 | 22 | 0 | 3 | 29 | 0 |
Antigua og Barbuda | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Belize | 5 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Bahamas | 12 | 20 | 0 | 4 | 14 | 4 |
Bermuda | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 |
De britiske Jomfruøyene | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Canada | 3 595 | 2 118 | 149 | 633 | 3 007 | 677 |
Caymanøyene | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Costa Rica | 145 | 196 | 8 | 54 | 166 | 99 |
Cuba | 28 | 1 087 | 137 | 42 | 688 | 4 |
Dominica | 0 | 22 | 10 | 0 | 16 | 0 |
Den dominikanske republikk | 27 | 939 | 207 | 51 | 441 | 2 |
Franske Antiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenada | 19 | 14 | 3 | 3 | 28 | 0 |
Guadeloupe | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Guatemala | 180 | 221 | 21 | 50 | 226 | 212 |
Haiti | 5 | 41 | 3 | 5 | 31 | 2 |
Honduras | 40 | 133 | 27 | 11 | 114 | 5 |
Jamaica | 47 | 169 | 24 | 14 | 176 | 5 |
Martinique | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Mexico | 164 | 1 551 | 110 | 145 | 1 090 | 24 |
Montserrat | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 36 | 12 | 0 | 2 | 27 | 3 |
Sint Maarten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaire, Sint Eustatius og Saba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anguilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curaçao | 58 | 21 | 4 | 18 | 36 | 13 |
Nicaragua | 21 | 204 | 17 | 28 | 159 | 12 |
Panama | 10 | 91 | 5 | 7 | 59 | 2 |
El Salvador | 14 | 237 | 56 | 10 | 125 | 0 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Kitts og Nevis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Saint Lucia | 5 | 12 | 3 | 2 | 11 | 1 |
Saint Vincent og Grenadinene | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Trinidad og Tobago | 391 | 276 | 15 | 60 | 426 | 30 |
Turks- og Caicosøyene | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA | 28 823 | 9 612 | 729 | 4 458 | 18 077 | 5 075 |
Puerto Rico | 3 | 24 | 2 | 6 | 29 | 0 |
Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Barthélemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 643 | 1 189 | 128 | 146 | 946 | 71 |
Bolivia | 156 | 346 | 50 | 61 | 274 | 186 |
Brasil | 630 | 5 741 | 371 | 647 | 3 373 | 527 |
Guyana | 74 | 84 | 7 | 8 | 118 | 1 |
Chile | 1 449 | 6 145 | 1 858 | 180 | 4 151 | 297 |
Colombia | 1 855 | 2 297 | 245 | 326 | 1 397 | 3 744 |
Ecuador | 233 | 596 | 70 | 51 | 428 | 224 |
Falklandsøyene | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fransk Guyana | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Paraguay | 58 | 136 | 13 | 23 | 103 | 28 |
Peru | 212 | 1 448 | 165 | 99 | 1 088 | 188 |
Surinam | 29 | 40 | 8 | 1 | 50 | 0 |
Uruguay | 88 | 223 | 29 | 21 | 194 | 8 |
Venezuela | 56 | 1 344 | 150 | 52 | 393 | 18 |
Amerikansk Samoa | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Australia | 967 | 1 869 | 72 | 575 | 1 889 | 255 |
Salomonøyene | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Christmasøya | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokosøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cookøyene | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Fiji | 18 | 37 | 1 | 5 | 46 | 0 |
Vanuatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tonga | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Fransk Polynesia | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Kiribati | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tuvalu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindre stillehavsøyer (am.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | 305 | 545 | 22 | 117 | 645 | 24 |
Niue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norfolkøya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ny-Guineaterritoriet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikronesiaføderasjonen | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Papua Ny-Guinea | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pitcairn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokelau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Wallis- og Futunaøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ny-Caledonia | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Marshalløyene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nord-Marianene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Om statistikken
Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.
Definisjoner
-
For utfyllende informasjon, se delkapittel 1.4 i rapporten Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn.
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.
Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel.
Landbakgrunn konstrueres med utgangspunkt i informasjon om fødeland i tre generasjoner – og viser til eget, eventuelt mors, eventuelt fars eller besteforeldrenes utenlandske fødeland. For personer født i utlandet er dette (med få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødeland som blir valgt.
Alder, statsborgerskap og botid tar verdier den datoen statistikken hentes ut. Botid oppgis i hele år.
-
SSBs bruk av betegnelser i innvandringsstatistikk er knyttet til Standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn.
Følgende inndelinger blir benyttet for gruppering av personer med ulik innvandringsbakgrunn:
Født i Norge med to norskfødte foreldre
Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre (inkluderer utenlandsadopterte)
Personer som ikke tilhører gruppen «innvandrere» eller «norskfødte med innvandrerforeldre» omtales som «den øvrige befolkningen» – betegnelsen kan bare brukes i omtale med de øvrige kategoriene.
Landgrupperinger:
Følger Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk.
Administrative opplysninger
-
Seksjon for befolkningsstatistikk
-
Land, fylke og kommune
-
Årlig
-
Filer på individnivå med data som blir bearbeidet og langtidslagret.
Bakgrunn
-
Statistikken skal, sammen med andre emneområder innen befolkningsstatistikk, være med å vise endringer som finner sted og som dermed påvirker befolkningens sammensetning.
I 1991 gikk daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet (KAD) og Statistisk sentralbyrå (SSB) sammen om å lage innvandrerstatistikk, og Innvandrerstatistikkprosjektet kom til. Prosjektet var fram til 1996 ledet av en styringsgruppe med deltakere fra KAD, Utlendingsdirektoratet og SSB.
-
Statistikken har et vidt spekter av brukere og bruksområder, som forskningsmiljøer, offentlig forvaltning, presse, kringkasting og privatpersoner.
-
Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikk-kalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.
-
Statistikken over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser bestandstall. Området henger klart sammen med endringstallene fra flyttestatistikken – hvor en finner tall på innvandringer og utvandringer hvert år.
Også de kvartalsvise flyttetallene kan nevnes. Disse tallene gir et bilde av endringer fire ganger i året.
Folk innvandrer på ulikt grunnlag – noen er flyktninger – andre har innvandret på grunn av arbeid, utdanning, familie eller annet. For statistikk om dette, se Innvandrere etter innvandringsgrunn.
-
§§ 2-1, 2-2, 3-2.
-
Ingen
Produksjon
-
Gjelder personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre som er registrert bosatt i Norge per 1. januar (for mer om definisjonen bosatt, les under punktet «Omgrep», her).
Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge er ikke med i denne statistikken.
-
Statistikken bygger på opplysninger fra folkeregisteret.
Siden 1946 har det i hver enkelt kommune vært et lokalt folkeregister som skal registrere alle bosatte i kommunen i samsvar med lov om folkeregistrering og forskrifter til loven. Folkeregistrene får meldinger om fødsler, dødsfall, giftermål, skilsmisser, flyttinger mv. fra ulike kilder.
Det sentrale personregisteret ble bygget opp i årene 1964-1966 med utgangspunkt i folketellingen i 1960, samtidig som det 11-sifrede fødselsnummeret ble innført som identifikasjon. Registeret inneholdt dem som var med i folketellingen og senere alle som har vært bosatt i Norge fra og med 1. oktober 1964. I 1995 tok Det sentrale folkeregisteret (DSF) over som offisielt register. Sentralkontoret for folkeregistrering ble overført fra SSB til Skattedirektoratet i 1991.
-
Oppdateringene i DSF gjøres ved de lokale folkeregisterkontorene og i Skattedirektoratet – og oppdaterer SSBs egen befolkningsdatabase daglig. Før januar 1998 ble oppdateringer gjort månedlig. Før mai 1995 mottok SSB meldingene på magnetbånd.
I tillegg til kontroller som blir utført i DSF, utfører SSB kontroller for statistiske formål.
-
Tallene i denne produksjonen blir ikke sesongjustert.
-
For å forhindre at personer blir identifisert i det publiserte materialet, blir cellene avrundet eller prikket, dersom tre eller færre enheter ligger til grunn for tallet i en celle.
-
Tid: Tallene kan sammenlignes fra 1995, det første året statistikken ble utgitt.
Sted: SSB gir tall på kommunenivå. Fordi datagrunnlaget er lite, er tallene mindre egnet til analyse på de minste geografiske nivåene.
I mange kommuner – særskilt de små – kan tall variere mye fra år til år – ofte på grunn av asylmottakenes lokalisering.
Nøyaktighet og pålitelighet
-
En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, feil i edb-behandlingen etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene, og SSB anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.
Personer uten lovlig opphold i Norge er utelatt. Estimat på denne gruppens størrelse er meget usikre. UDI og Oxford Research AS anslo i 2014 at mellom 18.100 og 56.000 personer oppholdt seg ulovlig i Norge. Mer om dette i kap. 6 i rapporten Et marginalt problem?
Kvaliteten på datagrunnlaget fra Folkeregisteret er generelt svært godt for statistiske formål. To ankepunkt er likevel manglende og forsinkede meldinger samt registrering av bosted. Forsinkede meldinger fører til at hendelser blir registrert og telt med i feil kalenderår. Dette blir mindre problematisk når en legger sammen tall for flere år.
Når en person som er registrert bosatt i Norge skal flytte utenlands, må vedkommende melde flyttingen inn til Folkeregisteret – noe en del personer unnlater å gjøre.
-
Ikke relevant
Analyser, artikler og publikasjoner
Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002
Publisert 9. mars 2021Ved inngangen til 2021 bodde det 800 100 innvandrere i Norge. Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen.
Les artikkelenInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå
Publisert 25. februar 2021Rapporten tar for seg hvordan innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var fordelt på kommunenivå ved inngangen til 2020. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre behandles hver for seg.
Les publikasjonenFamilieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018
Publisert 3. februar 2020Fra 1990 til 2018 var familieinnvandring viktigste innvandringsgrunn for ikke-nordiske statsborgere og stod for 36 prosent av all innvandring fra land utenfor Norden.
Les publikasjonenNorskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?
Publisert 4. juli 2019Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde nesten 180 000 personer ved inngangen til 2019. Denne gruppen er meget interessant i et integreringsperspektiv.
Les publikasjonenInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria
Publisert 6. juli 2018Denne rapporten beskriver noen viktige aspekter ved innvandrere fra Syria og deres norskfødte barn som demografi, husholdningsstruktur og utdanning.
Les publikasjonenInnvandrere i Norge 2017
Publisert 11. desember 2017«Innvandrere i Norge 2017» er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.
Les publikasjonenFaktasider
Kontakt
-
Oppdrag innvandring
-
Alice Steinkellner
-
SSBs informasjonstjeneste