Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Boligbyggingen øker fortsatt
Foreløpige tall tyder på at boligbyggingen fortsatt øker. Ikke siden 2004 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i perioden mai-august.
Det ble gitt igangsettingstillatelser til 10 172 nye boliger fra mai til august i år. Dette er en økning på 2 353 tillatelser sammenlignet med samme periode i fjor. Etter en moderat start på året har dermed byggeaktiviteten nå tatt seg opp.
Stabilt innenfor næringsbygg
Igangsettingstallene for næringsbygg viser moderat utvikling. Fra mai til august i år ble det satt i gang bygging av 1,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er noe over snittet for perioden mai-august de siste fem årene.
August | Endring i prosent | Januar-august | Endring i prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111 | 2012 | 20111 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall boliger | 2 052 | 2 712 | 32,2 | 18 221 | 19 051 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruksareal, 1 000 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 736,3 | 858,9 | 16,7 | 6 025,3 | 6 032,0 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boliger | 286,7 | 364,6 | 27,2 | 2 507,5 | 2 553,5 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre bygg | 449,6 | 494,3 | 10,0 | 3 517,8 | 3 478,5 | -1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Næringsbygg2 | 346,2 | 362,6 | 4,7 | 2 562,8 | 2 484,9 | -3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring | 103,5 | 131,8 | 27,3 | 955,0 | 993,6 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012. |
2 | Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning. |
For flere tall, se Statistikkbanken .
Registrerte igangsettingstillatelserIgangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken. Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken . |
Kontakt
-
Jens Mathiesen
E-post: jens.mathiesen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 98
-
Magnus Espeland
E-post: magnus.espeland@ssb.no
tlf.: 45 27 40 08