Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Oktober 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sesongjustert | Trend | Ujustert | |||
Prosentvis endring fra forrige måned | Prosentvis endring fra forrige måned | Antall | Siste 12-måneders periode | Prosentvis endring fra forrige 12-måneders periode | |
Boliger | -10,9 | -0,2 | 2 882 | 36 977 | 6,3 |
Bruksareal (1 000 m2) | |||||
Boliger | -18,5 | -0,8 | 362,0 | 4 745,2 | 8,0 |
Andre bygg | -15,1 | 0,4 | 472,5 | 5 843,7 | 1,8 |
Kontakt
-
Jens Mathiesen
E-post: jens.mathiesen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 98
-
Magnus Espeland
E-post: magnus.espeland@ssb.no
tlf.: 45 27 40 08